Table 2. Effects of dietary protease on growth performance of growing-finishing pigs1)

Items2) CON PRO SEM p-value
Phase I (1–60 d)
 Initial BW (kg) 34.93 34.67 0.62 0.770
 Final BW (kg) 84.23 86.65 1.07 0.117
 ADG (g/d) 821.75 866.38 12.01 0.012
 ADFI (g/d) 2,380.48 2,388.60 20.79 0.834
 G:F (g/g) 0.345 0.363 0.01 0.020
Phase II (61–88 d)
 Final BW (kg) 111.16 114.83 1.59 0.108
 ADG (g/d) 961.77 1,006.49 27.55 0.257
 ADFI (g/d) 3,110.12 3,216.52 77.21 0.417
 G:F (g/g) 0.311 0.313 0.01 0.873
Overall (1–88 d)
 Initial BW (kg) 34.93 34.67 0.62 0.770
 Final BW (kg) 111.16 114.83 1.59 0.108
 ADG (g/d) 866.30 910.96 14.36 0.033
 ADFI (g/d) 2,745.30 2,802.56 41.66 0.395
 G:F (g/g) 0.316 0.325 0.01 0.273
Each value is the mean value of 4 replicates (6 pigs/pen).
CON, basal diet; PRO, CON + 0.01% protease; BW, body weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; G:F, gain to feed ratio; SEM, standard error of means.