Table 4. Effects of multi-carbohydrases on number of WBC, serum TNF-α, TGF-β1, CRP and cortisol of nursing piglets

Item Treatments SEM p-value
CON MCS
Day 3
 WBC (× 103/μL) 10.69 9.17 0.337 < 0.01
 TNF-α (pg/mL) 264.14 282.11 7.132 0.571
 TGF-β1 (pg/mL) 742.15 723.24 79.028 0.869
 CRP (ng/mL) 50.81 64.95 6.820 0.173
 Cortisol (ng/mL) 2.10 2.10 0.066 0.999
Day 7
 WBC (× 103/μL) 17.77 13.22 1.109 < 0.01
 TNF-α (pg/mL) 290.39 290.43 18.321 0.999
 TGF-β1 (pg/mL) 869.89 757.52 33.774 < 0.05
 CRP (ng/mL) 128.65 92.63 9.349 < 0.05
 Cortisol (ng/mL) 2.26 2.24 0.139 0.911
Day 28 (weaning day)
 WBC (× 103/μL) 16.74 15.74 1.507 0.649
 TNF-α (pg/mL) 358.61 348.65 16.150 0.672
 TGF-β1 (pg/mL) 1,058.97 1,055.12 135.405 0.984
 CRP (ng/mL) 110.16 78.47 20.732 0.305
 Cortisol (ng/mL) 4.24 4.09 0.306 0.735
Values are presented as the least square mean of 6 replicates for nursing piglets.
WBC, white blood cells; TNF-α, tumor necrosis factor-α; TGF-β1, transforming growth factor-β1; CRP, C-reactive protein; CON, control diet based on corn and soybean meal; MCS, multi-carbohydrase diet; SEM, standard error of means.