Table 1. Ingredients and chemical composition of the experimental diets

Items Starter Grower Finisher
CON 50 BSFLO 100 BSFLO CON 50 BSFLO 100 BSFLO CON 50 BSFLO 100 BSFLO
Ingredients (%)
 Corn 53.05 53.05 53.05 59.00 59.00 59.00 61.80 61.80 61.80
 Soybean meal (44%) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
 Corn gluten meal 6.35 6.35 6.35 4.00 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60
 Wheat bran 3.15 3.15 3.15 - - - - - -
 Soybean oil 3.00 1.50 - 3.00 1.50 - 3.00 1.50 -
 Black soldier fly larvae oil - 1.50 3.00 - 1.50 3.00 - 1.50 3.00
 Dicalcium phosphate 1.75 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.45 1.45 1.45
 Limestone 1.25 1.25 1.25 1.15 1.15 1.15 1.05 1.05 1.05
 Vitamin-mineral premix1) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
 L-Lysine 0.40 0.40 0.40 0.25 0.25 0.25 0.10 0.10 0.10
 DL-Methionine 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15
 Salt 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35
Calculated composition
 ME (kcal/kg) 3,031 3,031 3,031 3,106 3,106 3,106 3,152 3,152 3,152
 Lysine (%) 1.42 1.42 1.42 1.26 1.26 1.26 1.11 1.11 1.11
 Methionine (%) 0.53 0.53 0.53 0.50 0.50 0.50 0.43 0.43 0.43
 Ca (%) 0.96 0.96 0.96 0.91 0.91 0.91 0.86 0.86 0.86
 Total P (%) 0.77 0.77 0.77 0.70 0.70 0.70 0.65 0.65 0.65
 Available P (%) 0.46 0.46 0.46 0.41 0.41 0.41 0.36 0.36 0.36
Analyzed composition
 Crude protein (%) 24.63 24.48 23.28 22.15 22.77 23.14 22.71 22.03 21.37
 Crude fat (%) 3.63 5.39 5.93 6.76 7.51 7.70 4.68 4.44 5.22
 NDF (%) 8.95 10.51 10.27 11.00 12.49 14.43 11.83 16.39 12.55
 ADF (%) 3.93 4.17 3.78 3.88 3.56 3.45 4.13 4.24 3.33
 Ash (%) 8.22 7.60 7.06 7.67 7.13 7.24 7.78 7.16 7.89
Supplied per kilogram of diet: vitamin A 1,600,000 IU; vitamin D3 300,000 IU; vitamin E 800 IU; vitamin K3 132 mg; vitamin B1 97 mg; vitamin B2 500 mg; vitamin B6 200 mg; vitamin B12 1.2 mg; nicotinic acid 2,000 mg; pantothenic acid 800 mg; folic acid 60 mg; choline chloride 35,000 mg; Mn 12,000 mg; Zn 9,000 mg; Fe 4,000 mg; Cu 500 mg; I 250 mg; Co 100 mg; Se 50 mg.
CON, control diet; 50 BSFLO, 50% black soldier fly larvae oil diet; 100 BSFLO, 100% black soldier fly larvae oil diet; ME, metabolizable energy.