Table 4. Effect of FSBM supplementation in to the diet to replace FM partially or completely on growth performance of broiler chickens from hatch to day 35 post-hatch1)

Period Treatments SEM2) p-value
Control FSBM2 FSBM3 FSBM4
Body weight (g)
 Day 7 187.43 187.27 185.00 182.38 1.513 0.636
 Day 14 351.02 375.33 361.50 350.50 4.260 0.125
 Day 21 809.33 811.98 816.67 804.67 5.148 0.886
 Day 28 1,435.00 1,406.67 1,461.67 1,413.52 8.612 0.092
 Day 35 2,119.33 2,118.87 2,198.00 2,108.70 16.434 0.190
Average daily gain (g/d)
 Day 7 16.36 19.14 17.65 16.81 0.438 0.111
 Day 14 45.83 43.66 45.52 45.42 0.592 0.591
 Day 21 62.57 59.47 64.50 60.89 0.877 0.207
 Day 28 68.43 71.22 73.63 69.52 1.373 0.592
 Day 35 48.30 51.97 52.50 46.67 1.369 0.380
 Day 1–35 48.30 49.09 50.76 47.86 0.491 0.164
Average daily feed intake (g/d)
 Day 7 24.72b 25.03b 22.37a 21.14a 0.403 < 0.001
 Day 14 71.98 74.25 72.93 71.84 0.401 0.116
 Day 21 94.60 95.03 96.70 93.47 0.888 0.663
 Day 28 121.87 120.25 120.39 117.88 1.486 0.839
 Day 35 103.95 108.26 104.07 104.35 1.537 0.740
 Day 1–35 83.42 84.57 83.29 81.73 0.681 0.562
Feed conversion ratio (g/g)
 Day 7 1.52b 1.33a,b 1.28a 1.26a 0.034 0.012
 Day 14 1.58 1.71 1.61 1.59 0.023 0.127
 Day 21 1.52 1.62 1.50 1.54 0.033 0.620
 Day 28 1.81 1.69 1.64 1.70 0.028 0.169
 Day 35 2.22 2.12 1.99 2.26 0.073 0.581
 Day 1–35 1.73 1.69 1.60 1.67 0.019 0.083
Control vs. FSBM2 Control vs. FSBM3 Control vs. FSBM4
Contrast p-values for complete experimental period
 BW (g) 0.993 0.174 0.840
 ADG (g/d) 0.620 0.158 0.758
 ADFI (g/d) 0.627 0.956 0.464
 FCR (g/g) 0.562 0.033 0.288
Values in a row with different superscripts differ significantly (p < 0.05).
Values are the mean of six replicates per treatment.
Pooled standard error of mean.
FSBM, fermented soybean meal; BW, body weight; ADG, average daily weight gain; ADFI, average daily feed intake; FCR, feed conversion ratio.