Table 9. Single nucleotide polymorphism (SNP) name, chromosome number, position, SNP effect, and the absolute standardized SNP effect of more than 4.0 SD value for pH24h
SNP name | Chromosome no. | Position | SNP effect | |SD value| | Gene |
ALGA0103420 | 3 | 12,391,759 | 0.00008524 | 4.00 | - |
DRGA0003994 | 3 | 68,872,452 | −0.00009083 | 4.26 | - |
ALGA0034886 | 6 | 22,138,877 | 0.00008788 | 4.13 | - |
ASGA0058278 | 13 | 87,630,099 | −0.00008789 | 4.13 | - |
ALGA0071104 | 13 | 87,673,969 | −0.00008789 | 4.13 | - |
ALGA0071112 | 13 | 87,817,848 | −0.00008923 | 4.19 | - |
ALGA0076523 | 14 | 28,452,469 | −0.00009619 | 4.52 | - |
ASGA0062369 | 14 | 28,514,480 | −0.00009427 | 4.43 | - |
ALGA0076795 | 14 | 35,337,304 | −0.00008852 | 4.16 | - |
ALGA0076917 | 14 | 37,944,008 | −0.00009704 | 4.56 | C12orf49 |
ASGA0063851 | 14 | 64,162,095 | −0.00009575 | 4.50 | - |
MARC0002354 | 14 | 65,759,779 | −0.00009236 | 4.34 | LOC106506010 |
ALGA0078206 | 14 | 66,049,762 | −0.00009236 | 4.34 | - |
ALGA0078209 | 14 | 66,064,581 | −0.00008742 | 4.10 | - |
H3GA0040626 | 14 | 66,104,353 | −0.00008825 | 4.14 | - |
MARC0035949 | 14 | 66,720,501 | 0.00009562 | 4.49 | BICC1 |
ALGA0078332 | 14 | 68,085,933 | −0.00008572 | 4.03 | - |
ASGA0064086 | 14 | 68,391,390 | −0.00009314 | 4.37 | - |
DRGA0013964 | 14 | 68,757,221 | −0.00009105 | 4.28 | ANK3 |
ASGA0065748 | 14 | 112,580,639 | 0.00008940 | 4.20 | - |
ASGA0073613 | 16 | 60,183,758 | −0.00008739 | 4.10 | - |
MARC0005838 | 16 | 70,524,616 | 0.00009182 | 4.31 | - |
ALGA0110277 | 16 | 71,292,574 | 0.00008973 | 4.21 | - |
pH24h, pH value after 24 hours.