Table 3. Mean and total dry matter yield (Mg/ha) in 2016 and 2017

Treatments 2016 2017
Cut 1 Cut 2 Cut 3 Cut 4 Total Cut1 Cut 2 Cut 3 Cut 4 Total
N 0 4.8b1) 4.7b 4.8a 3.7b 18.0b 5.0a 5.3a 4.7b 3.9a 18.9b
N 112 5.3a 5.2a 4.8a 3.9a 19.2a 5.5a 5.3a 5.0a 4.0a 19.8a
A 5.3a 5.1a 4.9a 3.5ab 18.8a 5.1ab 5.2a 4.8ab 4.1ab 19.2a
LLA 4.9a 5.3a 4.7a 3.9ab 18.8a 5.1ab 5.0a 4.8ab 4.1ab 19.0a
RRA 5.0a 5.7a 5.1a 3.7ab 19.5a 4.5ab 5.4a 5.0a 4.2a 19.1a
SB 2.5b 1.3b N/A 4.6a 8.4b 3.5b N/A 3.9b 2.8c 10.2b
TF 2.3b 1.9b N/A 4.3ab 8.5b 4.4ab N/A 4.5ab 3.4bc 12.3b
A + SB 5.5a 5.5a 5.0a 3.6ab 19.6a 5.6ab 5.5a 5.1a 4.2a 20.4a
A + TF 5.7a 5.5a 4.8a 3.7ab 19.7a 5.6ab 5.4a 5.0a 4.2a 20.2a
LLA + SB 5.4a 5.3a 4.6a 3.8ab 19.1a 5.8a 4.8a 4.9ab 4.3a 19.8a
LLA + TF 5.7a 5.6a 4.9a 3.9ab 20.1a 5.5ab 5.2a 5.0a 4.2a 19.9a
RRA + SB 5.9a 5.5a 4.4a 3.6ab 19.5a 5.7a 5.7a 5.0a 3.8ab 20.2a
RRA + TF 5.9a 5.6a 4.7a 3.3b 19.5a 5.6ab 5.2a 4.6ab 4.0ab 19.4a
A + SB + TF 6.0a 5.4a 5.1a 3.8ab 20.3a 5.9a 5.2a 5.2a 4.0ab 20.3a
LLA + SB + TF 5.8a 5.4a 4.7a 3.6ab 19.5a 5.3ab 5.2a 4.7ab 3.8ab 19.0a
RRA + SB + TF 5.5a 5.6a 4.6a 3.6ab 19.3a 5.7a 5.3a 4.7ab 4.2a 19.9a
p-value
 N 0.0016 0.0347 0.8406 0.0084 < .0001 0.051 0.8537 0.0495 0.145 < .0001
 T < .0001 < .0001 0.7919 0.0315 < .0001 0.0057 0.2185 0.0075 < .0001 < .0001
The LSMEANS with same letter are not significantly different at p-value of 0.05 level.
N0, control without fertilizer; N112, nitrogen application 112 kg/ha; A, gunner conventional alfalfa; LLA, low-lignin Hi-Gest 360 LL alfalfa; RRA, roundup ready RR tonica alfalfa; SB, smooth bromegrass; N/A, not applicable; TF, tall fescue; N, nitrogen fertilizer; T, treatment.