Table 1. Effect of cultivar on yield, nutritive values, and in vitro digestibility of teff

Item Cultivar SEM p-value
Tiffany Moxie Corvallis Dessie
First cutting
 DM yield (g/pot) 14.8 14.6 14.5 13.8 0.4 0.38
 aNDFom (g/kg of DM) 602.7 586.1 591.3 591.3 7.3 0.43
 CP (g/kg of DM) 203.9 198.9 195.8 206.3 4.4 0.32
 IVNDFD (g/kg of NDF) 512.1 496.6 503.9 518.1 8.5 0.32
Second cutting
 DM yield (g/pot) 19.5 20.1 19.1 18.3 0.8 0.47
 aNDFom (g/kg of DM) 627.0 633.3 642.1 633.7 4.4 0.13
 CP (g/kg of DM) 79.9 82.7 82.3 84.4 3.5 0.84
 Cumulative DM yield (g/pot) 34.3 34.7 33.6 32.1 1.0 0.30
Third cutting
 DM yield (g/pot) 8.4 8.4 8.0 8.6 0.3 0.40
 aNDFom (g/kg of DM) 638.2 644.4 636.8 636.6 2.4 0.10
 CP (g/kg of DM) 58.7 58.3 59.6 59.8 0.8 0.48
 Cumulative DM yield (g/pot) 42.6 43.1 41.6 40.8 1.2 0.49
DM, dry matter; aNDFom, ash-free neutral detergent fiber with amylase; CP, crude protein; IVNDFD, in vitro neutral detergent fiber digestibility.