Table 2. Dietary effects of heat-killed LR on growth performance of weaned pigs1)

Item Treatments2) SEM p-value
CON T1 T2 T3 Diet Linear Quadratic
Day 1 to 14
 Initial BW (kg) 6.95 6.95 6.95 6.95 0.26 1.000 0.991 0.991
 Final BW (kg) 11.52 12.53 12.63 12.95 0.45 0.160 0.052 0.308
 ADG (g/d) 326a 398b 406c 428d 25.00 0.045 0.014 0.192
 ADFI (g/d) 522 519 519 520 22.00 1.000 0.945 0.937
 G:F (g/g) 0.625a 0.768b 0.782b 0.824b 0.045 0.069 0.027 0.204
Day 15 to 28
 Initial BW (kg) 11.52 12.53 12.63 12.95 0.45 0.160 0.052 0.308
 Final BW (kg) 18.96a 20.13ab 20.97b 21.31b 0.62 0.064 0.015 0.254
 ADG (g/d) 531 543 596 597 26.00 0.188 0.057 0.482
 ADFI (g/d) 931 924 930 926 41.00 0.999 0.954 0.980
 G:F (g/g) 0.571 0.588 0.641 0.645 0.030 0.290 0.092 0.571
Overall
 Initial BW (kg) 6.95 6.95 6.95 6.95 0.26 1.000 0.991 0.991
 Final BW (kg) 18.96 20.13 20.97 21.31 0.62 0.064 0.015 0.254
 ADG (g/d) 428a 471b 501c 513d 16.00 0.005 0.001 0.110
 ADFI (g/d) 727 722 725 723 28.00 0.999 0.944 0.960
 G:F (g/g) 0.590a 0.652a 0.691ab 0.710b 0.030 0.022 0.005 0.193
Each value is the mean value of 6 replicates (4 pigs/pen).
CON, control diet based on corn and soybean meal; T1, CON + 0.1% heat-killed LR; T2, CON + 0.2% heat-killed LR; T3, CON + 0.4% heat-killed LR.
Means with different superscripts in the row differ (p ≤ 0.10).
BW, body weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; G:F, gain to feed ratio.