Table 2. CCD in coded factor levels and maximum biomass as the response
Run | Treatment | Peptone soy (X1) | Yeast extract (X2) | Glucose (X3) | L-cystein (X4) | Ferrous sulfate (X5) | Maximum biomass (Y1)) |
1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 7.99 |
2 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 9.06 |
3 | 3 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 9.15 |
4 | 4 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 9.38 |
5 | 5 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 9.68 |
6 | 6 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 8.92 |
7 | 7 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 9.23 |
8 | 8 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 9.19 |
9 | 9 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 9.35 |
10 | 10 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 9.11 |
11 | 11 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 10.12 |
12 | 12 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 9.45 |
13 | 13 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 9.30 |
14 | 14 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 9.25 |
15 | 15 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 9.39 |
16 | 16 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.38 |
17 | 17 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 9.17 |
18 | 18 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 9.42 |
19 | 19 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 9.39 |
20 | 20 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 9.36 |
21 | 21 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 9.07 |
22 | 22 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 9.11 |
23 | 23 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 9.32 |
24 | 24 | 1 | −−1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
25 | 25 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 10.29 |
26 | 26 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 9.18 |
27 | 27 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 9.45 |
28 | 28 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 9.44 |
29 | 29 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 9.39 |
30 | 30 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 9.32 |
31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 9.44 |
32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.43 |
33 | 33 | −2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 |
34 | 34 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.30 |
35 | 35 | 0 | −2.366 | 0 | 0 | 0 | 8.54 |
36 | 36 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 9.44 |
37 | 37 | 0 | 0 | −2.366 | 0 | 0 | 9.19 |
38 | 38 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 9.11 |
39 | 39 | 0 | 0 | 0 | −2.366 | 0 | 9.31 |
40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 9.61 |
41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.366 | 9.16 |
42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 9.18 |
43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 |
44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 |
45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 |
46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 |
47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 |
Maximum biomass count achieved at 20 h, expressed in Log10 CFU/mL.
CCD, central composite design.