Table 1. Descriptive statistics in the databases
Weight (kg) | Variable | With phytase | Without phytase |
N | Mean | SD | Min | Max | N | Mean | SD | Min | Max |
7–11 | Ca/P ratio | 80 | 1.24 | 0.17 | 0.92 | 1.63 | 135 | 1.30 | 0.18 | 0.94 | 1.67 |
ADG | 62 | 289.41 | 41.72 | 195.00 | 377.01 | 75 | 265.41 | 34.80 | 191.50 | 351.01 |
ATTD Ca | 25 | 63.20 | 8.33 | 42.69 | 77.58 | 23 | 58.11 | 9.17 | 33.10 | 77.30 |
ATTD P | 25 | 57.08 | 9.22 | 39.85 | 79.30 | 23 | 50.76 | 10.03 | 24.20 | 75.80 |
CP | 48 | 79.07 | 1.58 | 71.22 | 80.75 | 63 | 74.62 | 2.83 | 70.36 | 79.97 |
11–25 | Ca/P ratio | 118 | 1.29 | 0.27 | 0.73 | 1.90 | 150 | 1.25 | 0.25 | 0.64 | 1.90 |
ADG | 103 | 418.80 | 79.42 | 256.04 | 577.00 | 72 | 411.22 | 54.31 | 295.02 | 543.30 |
ATTD Ca | 114 | 72.10 | 9.94 | 43.00 | 90.00 | 76 | 56.05 | 9.32 | 35.00 | 72.50 |
ATTD P | 117 | 63.76 | 10.84 | 30.30 | 86.00 | 78 | 48.34 | 7.52 | 30.74 | 63.19 |
CP | 109 | 79.40 | 1.03 | 74.10 | 81.25 | 99 | 73.35 | 2.72 | 66.55 | 79.50 |
25–50 | Ca/P ratio | 54 | 1.35 | 0.19 | 1.00 | 1.79 | 105 | 1.29 | 0.20 | 0.83 | 1.68 |
ADG | 53 | 733.22 | 74.10 | 540.30 | 860.90 | 53 | 686.60 | 98.33 | 412.01 | 819.00 |
ATTD Ca | 49 | 67.79 | 11.44 | 45.60 | 85.60 | 56 | 53.56 | 9.50 | 35.40 | 73.80 |
ATTD P | 49 | 61.70 | 8.39 | 45.80 | 78.20 | 56 | 46.35 | 9.81 | 24.80 | 72.90 |
CP | 51 | 79.46 | 3.73 | 70.19 | 88.60 | 62 | 73.19 | 2.49 | 69.50 | 78.75 |
50–75 | Ca/P ratio | 52 | 1.21 | 0.15 | 0.92 | 1.61 | 63 | 1.29 | 0.21 | 0.94 | 1.83 |
ADG | 61 | 927.21 | 70.62 | 746.03 | 1,070.02 | 59 | 900.2 | 61.41 | 757.02 | 1,050.01 |
ATTD Ca | 52 | 69.96 | 6.88 | 58.52 | 82.36 | 42 | 62.87 | 7.08 | 49.00 | 79.80 |
ATTD P | 52 | 57.72 | 6.04 | 42.30 | 68.50 | 42 | 49.92 | 9.02 | 33.46 | 71.90 |
CP | 60 | 78.57 | 2.68 | 71.25 | 83.21 | 47 | 74.65 | 5.07 | 61.28 | 82.47 |
75–100 | Ca/P ratio | 68 | 1.34 | 0.12 | 1.14 | 1.70 | 67 | 1.29 | 0.25 | 1.00 | 2.19 |
ADG | 59 | 993.51 | 70.90 | 859.03 | 1,170.03 | 64 | 920.31 | 81.52 | 710.01 | 1,120.03 |
ATTD Ca | 56 | 70.58 | 3.53 | 61.28 | 78.69 | 60 | 61.42 | 3.95 | 52.96 | 69.68 |
ATTD P | 56 | 60.08 | 3.65 | 50.19 | 66.99 | 60 | 52.55 | 5.50 | 31.30 | 61.75 |
CP | 59 | 78.85 | 3.87 | 70.62 | 86.28 | 67 | 74.18 | 2.95 | 65.25 | 79.33 |
Overall | Ca/P ratio | 372 | 1.28 | 0.20 | 0.73 | 1.90 | 520 | 1.28 | 0.22 | 0.64 | 2.19 |
ADG | 338 | 623.72 | 297.41 | 195.04 | 1,170.00 | 323 | 605.41 | 284.03 | 191.52 | 1,120.01 |
ATTD Ca | 296 | 69.14 | 9.01 | 42.69 | 90.00 | 257 | 58.34 | 8.64 | 33.10 | 79.80 |
ATTD P | 299 | 60.55 | 8.71 | 30.30 | 86.00 | 259 | 49.61 | 8.64 | 24.20 | 75.80 |
CP | 327 | 79.09 | 2.68 | 70.19 | 88.60 | 338 | 74.00 | 3.22 | 61.28 | 82.47 |
Ca/P, calcium to phosphorus ratio; ADG, average daily gain; ATTD, apparent total digestibility, Ca, calcium; P, phosphorus; CP, crude protein.