Table 5. Feed intake and feed conversion in Holstein steers

Item 20 mon 21 mon 22 mon 23 mon 24 mon
Fattening phase
 Feed intake (kg/head/d) 8.71 8.71 8.41 8.51 8.56
  Concentrate 6.88 6.93 6.44 6.45 6.44
  Rice straw 1.83 1.78 1.97 2.06 2.12
 Feed conversion ratio (kg/kg) 6.72 7.06 6.70 6.59 6.78
Finishing phase
 Feed intake (kg/head/d) 13.94 13.72 13.24 13.05 12.93
  Concentrate 12.39 12.19 11.77 11.64 11.46
  Rice straw 1.55 1.53 1.46 1.41 1.47
 Feed conversion ratio (kg/kg) 10.03 10.09 10.93 11.06 11.75
 Overall period
 Feed intake (kg/head/d) 12.42 12.38 12.03 11.98 11.96
  Concentrate 10.79 10.78 10.44 10.42 10.34
  Rice straw 1.63 1.60 1.59 1.56 1.61
 Feed conversion ratio (kg/kg) 9.13 9.31 9.86 9.90 10.48