Table 2. Effect of dietary 3,4,5-trihydroxybenzoic acid and oregano supplementation on growth performance of coccidiosis challenged broiler chickens1)

Period Dietary treatment2) SEM p-value
NCNT CNT THB COM 100 COM 150 COM 200
Body weight (g)
 Day 1 47.38 47.46 47.55 47.36 47.48 47.52 0.052 0.883
 Day 7 176.21 167.55 168.38 168.52 168.02 173.98 1.073 0.068
 Day 14 441.50 425.00 428.89 445.98 440.03 445.98 4.013 0.558
 Day 21 905.50b 707.07a 736.04a 771.44a 771.28a 759.90a 12.190 0.001
 Day 28 1,481.52b 1,162.39a 1,195.45a 1,256.91a 1,251.84a 1,252.86a 19.121 0.001
 Day 35 2,090.51c 1,692.43a 1,802.57ab 1,857.08b 1,840.66ab 1,861.68b 23.482 0.001
Average daily gain (g/d)
 Day 7 18.40 17.16 17.26 17.31 17.22 18.07 0.154 0.066
 Day 14 37.90 36.78 37.22 39.64 38.86 38.86 0.524 0.624
 Day 21 66.29b 40.30a 43.88a 46.49a 47.32a 44.85a 1.502 0.001
 Day 28 82.29b 65.05a 65.63a 69.35a 68.65a 70.42a 1.243 0.001
 Day 35 87.00b 75.72a 86.73b 85.74b 84.12ab 86.97b 1.063 0.007
 Day 1–14 28.15 26.97 27.24 28.47 28.04 28.46 0.286 0.552
 Day 15–35 78.52c 60.35a 65.41ab 67.20ab 66.70ab 67.42b 1.058 0.001
 Day 1–35 58.38c 47.00a 50.14ab 51.71b 51.23ab 51.83b 0.671 0.001
Average daily feed intake (g/d)
 Day 7 24.17a 24.26ab 27.16bc 27.53c 28.06c 27.19c 0.358 0.001
 Day 14 54.87 51.82 51.26 53.73 53.20 54.62 0.668 0.569
 Day 21 93.75b 73.39a 73.00a 65.63a 72.70a 70.76a 1.624 0.001
 Day 28 117.94 113.58 110.94 113.62 115.97 113.81 0.986 0.445
 Day 35 133.42ab 131.96a 140.36c 139.42ab 140.36c 141.26c 1.022 0.015
 Day 1–14 39.52 38.04 39.21 40.63 40.63 40.91 0.439 0.393
 Day 15–35 115.04b 106.31a 108.10a 106.22a 109.68ab 108.61ab 0.756 0.003
 Day 1–35 84.83b 79.00a 80.54ab 79.99ab 82.06ab 81.53ab 0.540 0.026
Feed conversion ratio (g/g)
 Day 7 1.32a 1.42ab 1.58ab 1.59bc 1.64c 1.51abc 0.026 0.001
 Day 14 1.47 1.41 1.38 1.36 1.38 1.42 0.025 0.891
 Day 21 1.42a 1.83b 1.69ab 1.43a 1.54ab 1.60ab 0.036 0.002
 Day 28 1.44a 1.75b 1.70b 1.65ab 1.70b 1.62ab 0.026 0.005
 Day 35 1.54 1.75 1.62 1.64 1.68 1.63 0.022 0.135
 Day 1–14 1.41 1.41 1.44 1.43 1.45 1.45 0.021 0.989
 Day 15–35 1.47a 1.76c 1.66bc 1.59ab 1.65bc 1.62abc 0.020 0.001
 Day 1–35 1.46a 1.68b 1.61b 1.55ab 1.60ab 1.58ab 0.017 0.002
Values are the mean of six replicates per treatment.
NCNT, non-challenged without any dietary treatment; CNT, challenged without any dietary treatment; THB, CNT with 3,4,5-trihydroxybenzoic acid at 0.1 g per kg; COM 100, CNT with combination of THB and oregano extract at 0.1 g per kg; COM 150, CNT with combination of THB and oregano extract at 0.15 g per kg; COM 200, CNT with combination of THB and oregano extract at 0.2 g per kg.
Values in a row with different superscripts differ significantly (p < 0.05).