Table 4. Least square means (±SD) of ten major primal cuts yields according to slaughter age
Item | Slaughter age (month) |
25 ≥ (n=15) | 26–27 (n=87) | 28–29 (n=96) | 30–31 (n=106) | 32–33 (n=71) | 34 ≤ (n=28) |
Tenderloin (kg) | 5.49±0.39c | 5.98±0.60b | 6.01±0.63b | 6.12±0.61ab | 6.12±0.61ab | 6.34±0.70a |
Sirloin (kg) | 31.43±2.88c | 34.32±3.60b | 34.62±3.89b | 35.35±3.48ab | 35.63±4.27ab | 36.58±3.65a |
Strip loin (kg) | 7.86±0.62b | 8.61±0.96a | 8.76±1.18a | 8.79±1.00a | 9.00±1.08a | 9.08±1.07a |
Chuck (kg) | 13.92±1.72b | 15.22±2.41a | 15.64±2.22a | 15.99±2.13a | 15.84±2.59a | 16.35±2.92a |
Shoulder (kg) | 22.37±1.71c | 24.09±2.65b | 24.62±2.71ab | 25.16±2.35ab | 25.03±2.68ab | 25.67±3.35a |
Bottom round (kg) | 20.93±1.50c | 22.67±2.51b | 23.16±2.58ab | 23.26±2.43ab | 23.5±2.63ab | 24.08±2.91a |
Top round (kg) | 31.70±2.98c | 35.45±3.93b | 35.81±3.91b | 36.61±3.78ab | 36.78±4.12ab | 37.71±4.14a |
Brisket (kg) | 40.88±4.13b | 43.95±5.12a | 45.74±5.24a | 45.83±5.27a | 45.70±5.44a | 45.94±6.15a |
Shank (kg) | 18.93±1.81b | 20.72±2.32a | 20.63±2.41a | 20.97±2.32a | 21.05±2.39a | 21.46±2.94a |
Rib (kg) | 67.09±8.48b | 70.22±7.86ab | 71.43±8.37a | 74.29±8.95a | 73.75±9.41a | 72.43±9.42a |
Means within the same row with different superscripts are statistically different (p < 0.05).