Table 2. Effect of calcium-enriched fatty acid along with chronic heat stress on growth performance in broilers1)

Period CON 0.52) 1.0 2.0 5.0 SEM p-value
BW (g)
 Day 1 40.93 41.00 40.83 40.93 40.86 0.050 0.861
 Day 7 163.74 164.83 167.64 169.93 160.33 1.202 0.100
 Day 14 426.24b 440.89ab 454.60a 457.19a 423.21b 3.820 0.003
 Day 21 822.38 838.38 852.78 866.05 814.76 6.663 0.077
 Day 28 1,408.53ab 1,436.09ab 1,486.79a 1,507.00a 1,328.00b 16.668 0.001
 Day 35 2,027.87ab 2,036.72ab 2,118.18ab 2,161.22a 2,000.56b 18.194 0.014
ADG (g/d)
 Day 7 17.54 17.69 18.12 18.43 17.07 0.172 0.101
 Day 14 37.50 39.44 40.99 41.04 37.55 0.482 0.020
 Day 21 56.59 56.78 56.88 58.41 55.94 0.845 0.932
 Day 28 83.74ab 85.39ab 90.57a 91.56a 73.32b 1.842 0.005
 Day 35 88.48 85.80 90.20 93.46 96.08 1.759 0.391
 Day 1–21 37.21 37.97 38.66 39.29 36.85 0.317 0.077
 Day 21–35 86.11 85.60 90.39 92.51 84.70 1.079 0.081
 Day 1–35 56.77ab 57.02ab 59.35ab 60.58a 55.99b 0.520 0.014
ADFI (g/d)
 Day 7 26.60 26.49 25.61 26.38 25.48 0.560 0.959
 Day 14 59.56 61.16 58.73 55.88 58.44 0.696 0.190
 Day 21 80.03 84.54 80.88 77.61 86.29 1.072 0.059
 Day 28 130.90 133.58 129.94 132.86 122.97 1.727 0.323
 Day 35 156.11 148.14 140.79 146.54 149.77 1.714 0.066
 Day 1–21 60.91 63.27 61.46 58.54 62.12 0.569 0.094
 Day 21–35 145.67 140.86 135.37 139.70 136.37 1.417 0.149
 Day 1–35 93.06 93.07 89.87 89.35 89.12 1.093 0.642
FCR (g/g)
 Day 7 1.52 1.50 1.42 1.43 1.49 0.034 0.896
 Day 14 1.59 1.56 1.44 1.36 1.56 0.029 0.042
 Day 21 1.42ab 1.49ab 1.43ab 1.33a 1.55b 0.025 0.048
 Day 28 1.57ab 1.57ab 1.44ab 1.45a 1.70b 0.032 0.042
 Day 35 1.76 1.74 1.58 1.58 1.59 0.035 0.202
 Day 1–21 1.64b 1.67b 1.59ab 1.49a 1.69b 0.018 0.001
 Day 21–35 1.69 1.66 1.50 1.51 1.61 0.025 0.034
 Day 1–35 1.64 1.64 1.52 1.47 1.59 0.023 0.072
Values are the mean of six replicates per treatment.
The ratio of additive of calcium-enriched fatty acid in diets.
Values in a row with different superscripts differ significantly (p < 0.05).
Con, control diet; SEM, pooled standard error of mean; BW, body weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; FCR, feed conversion ratio.