Table 6. The mortality (%) of Ross 708 male birds fed riboflavin and Bacillus subtilis and challenged with coccidiosis

Riboflavin Bacillus Coccidiosis d 14–28 d 28–35 d 35–41 d 0–41
0.75 1.70 0.48 0.48 4.57
6.6 1.11 0.50 0.77 6.30
20 0.96 0 1.24 4.57
SEM1) 0.644 0.289 0.442 1.038
No 1.20 0.16 1.34a 6.16
Yes 1.32 0.49 0.32b 4.13
SEM 0.533 0.236 0.361 0.859
Non-challenge 0.88 0.48 0.70 5.84
Challenge 1.64 0.17 0.96 4.45
SEM 0.533 0.236 0.361 0.859
p-value
  Riboflavin 0.694 0.387 0.472 0.418
  Bacillus 0.869 0.320 0.050 0.100
  Coccidiosis 0.313 0.360 0.606 0.259
  Riboflavin × Bacillus2) 0.399 0.372 0.375 0.647
  Riboflavin × Coccidiosis2) 0.673 0.387 0.935 0.998
Bacillus × Coccidiosis2) 0.952 0.968 0.463 0.112
  Riboflavin × Bacillus × Coccidiosis2) 0.922 0.998 0.541 0.679
n = 8.
Means of non-significant interactions are not listed.
Means in a column not sharing a common superscript are different (p < 0.05).