Table 6. Effects of dietary Acremonium terricola culture supplementation on the amino acid levels of the pectoralis major of Hortobágy geese (g/100 g of meat)

Amino acid Sex Control Low dose Moderate dose High dose SEM p-value
ANOVA Linear Quadratic
Aspartic acid 6.29 ± 0.03 6.14 ± 0.17 6.23 ± 0.10 6.16 ± 0.33 0.051 0.793 0.476 0.868
6.29 ± 0.27 5.98 ± 0.40 6.18 ± 0.09 6.16 ± 0.16 0.072 0.536 0.196 0.813
♂ + ♀ 6.29 ± 0.17 6.06 ± 0.29 6.20 ± 0.09 6.16 ± 0.23 0.043 0.312 0.101 0.921
Glutamic acid 13.29 ± 0.13 13.02 ± 0.36 13.16 ± 0.18 12.87 ± 0.56 0.099 0.529 0.584 0.522
13.21 ± 0.51 12.48 ± 0.72 12.95 ± 0.23 13.02 ± 0.36 0.145 0.378 0.115 0.643
♂ + ♀ 13.25 ± 0.34 12.75 ± 0.59 13.05 ± 0.22 12.94 ± 0.43 0.087 0.244 0.084 0.283
Glycine 3.71 ± 0.18 3.86 ± 0.27 3.61 ± 0.35 3.81 ± 0.10 0.067 0.596 0679 0.606
3.74 ± 0.21 3.50 ± 0.11 3.81 ± 0.31 3.64 ± 0.33 0.073 0.499 0.425 0.469
♂ + ♀ 3.72 ± 0.18 3.68 ± 0.27 3.71 ± 0.32 3.73 ± 0.24 0.049 0.988 0.763 0.862
Alanine 4.94 ± 0.15 4.88 ± 0.13 4.78 ± 0.16 4.90 ± 0.25 0.048 0.738 0.541 0.500
4.92 ± 0.20 4.67 ± 0.30 4.84 ± 0.17 4.78 ± 0.20 0.062 0.575 0.255 0.917
♂ + ♀ 4.93 ± 0.16 4.78 ± 0.24 4.81 ± 0.15 4.84 ± 0.22 0.039 0.546 0.173 0.711
Serine 3.24 ± 0.04 3.20 ± 0.07 3.18 ± 0.05 3.22 ± 0.15 0.023 0.870 0.510 0.717
3.26 ± 0.11 3.11 ± 0.20 3.20 ± 0.07 3.17 ± 0.06 0.034 0.538 0.216 0.939
♂ + ♀ 3.25 ± 0.07 3.15 ± 0.14 3.19 ± 0.06 3.20 ± 0.11 0.020 0.447 0.126 0.866
Arginine 4.94 ± 0.20 4.81 ± 0.20 4.77 ± 0.12 4.78 ± 0.23 0.052 0.710 0.461 0.403
4.85 ± 0.18 4.61 ± 0.30 4.79 ± 0.13 4.72 ± 0.18 0.058 0.560 0.264 0.841
♂ + ♀ 4.90 ± 0.18 4.71 ± 0.25 4.78 ± 0.11 4.75 ± 0.19 0.039 0.405 0.153 0.641
Proline 10.41 ± 0.20 10.46 ± 0.21 10.11 ± 0.35 10.07 ± 0.42 0.093 0.352 0.828 0.090
10.27 ± 0.41 10.00 ± 0.50 10.14 ± 0.23 10.15 ± 0.20 0.092 0.838 0.408 0.970
♂ + ♀ 10.34 ± 0.30 10.23 ± 0.42 10.13 ± 0.27 10.11 ± 0.30 0.065 0.592 0.607 0.221
NEAAs 52.18 ± 0.53 51.65 ± 1.48 51.25 ± 1.02 51.25 ± 2.34 0.387 0.854 0.692 0.466
52.06 ± 1.93 49.50 ± 2.87 51.22 ± 1.24 50.89 ± 1.51 0.563 0.499 0.190 0.814
♂ + ♀ 52.12 ± 1.27 50.58 ± 2.36 51.24 ± 1.01 51.07 ± 1.77 0.341 0.470 0.162 0.783
Tyrosine 2.66 ± 0.12 2.56 ± 0.09 2.57 ± 0.03 2.56 ± 0.15 0.030 0.597 0.281 0.996
2.63 ± 0.09 2.52 ± 0.16 2.56 ± 0.05 2.53 ± 0.07 0.029 0.600 0.330 0.572
♂ + ♀ 2.65 ± 0.10 2.54 ± 0.12 2.57 ± 0.04 2.54 ± 0.11 0.020 0.223 0.110 0.334
Phenylalanine 3.07 ± 0.04 2.97 ± 0.11 3.01 ± 0.04 3.03 ± 0.15 0.026 0.688 0.253 0.984
3.07 ± 0.10 2.94 ± 0.15 3.01 ± 0.08 2.98 ± 0.09 0.030 0.570 0.258 0.868
♂ + ♀ 3.07 ± 0.07 2.96 ± 0.12 3.01 ± 0.06 3.01 ± 0.11 0.020 0.278 0.072 0.900
Threonine 4.17 ± 0.07 4.05 ± 0.09 4.10 ± 0.11 4.12 ± 0.19 0.034 0.718 0.281 0.996
4.17 ± 0.14 3.96 ± 0.24 4.05 ± 0.09 4.08 ± 0.09 0.043 0.459 0.136 0.993
♂ + ♀ 4.17 ± 0.10 4.00 ± 0.17 4.08 ± 0.09 4.10 ± 0.14 0.027 0.208 0.040 0.992
Cysteine 0.62 ± 0.04 0.62 ± 0.02 0.64 ± 0.02 0.63 ± 0.04 0.008 0.752 0.815 0.316
0.66 ± 0.01 0.60 ± 0.04 0.67 ± 0.04 0.60 ± 0.04 0.013 0.061 0.232 0.874
♂ + ♀ 0.64 ± 0.03 0.61 ± 0.03 0.65 ± 0.03 0.62 ± 0.04 0.007 0.131 0.449 0.448
Valine 3.85 ± 004 3.77 ± 0.13 3.75 ± 0.13 3.83 ± 0.22 0.037 0.790 0.410 0.800
3.85 ± 0.18 3.65 ± 0.19 3.72 ± 0.07 3.75 ± 0.14 0.043 0.483 0.149 0.878
♂ + ♀ 3.85 ± 0.12 3.71 ± 0.16 3.74 ± 0.09 3.79 ± 0.17 0.029 0.335 0.076 0.758
Methionine 2.21 ± 0.04 2.23 ± 0.06 2.15 ± 0.08 1.72 ± 0.76 0.113 0.379 0.638 0.240
2.15 ± 0.11 2.10 ± 0.13 2.11 ± 0.02 2.18 ± 0.08 0.025 0.686 0.370 0.719
♂ + ♀ 2.18 ± 0.08 2.16 ± 0.11 2.13 ± 0.06 1.95 ± 0.54 0.057 0.490 0.805 0.270
Isoleucine 3.88 ± 0.07 3.75 ± 0.13 3.77 ± 0.11 3.75 ± 0.24 0.040 0.697 0.381 0.545
3.83 ± 0.17 3.59 ± 0.19 3.67 ± 0.06 3.71 ± 0.14 0.096 0.289 0.071 0.840
♂ + ♀ 3.86 ± 0.12 3.67 ± 0.17 3.72 ± 0.10 3.73 ± 0.17 0.031 0.175 0.041 0.542
Leucine 7.61 ± 0.29 7.23 ± 0.23 7.29 ± 0.18 7.33 ± 0.41 0.084 0.446 0.159 0.522
7.45 ± 0.29 7.11 ± 0.48 7.25 ± 0.10 7.18 ± 0.21 0.084 0.562 0.245 0.718
♂ + ♀ 7.53 ± 0.27 7.17 ± 0.34 7.27 ± 0.13 7.26 ± 0.30 0.059 0.154 0.044 0.436
Lysine 5.74 ± 0.06 5.67 ± 0.12 5.80 ± 0.19 5.65 ± 0.33 0.053 0.764 0.904 0.874
5.80 ± 0.24 5.47 ± 0.40 5.59 ± 0.06 5.71 ± 0.22 0.074 0.476 0.137 0.930
♂ + ♀ 5.77 ± 0.16 5.57 ± 0.29 5.70 ± 0.17 5.68 ± 0.25 0.045 0.493 0.167 0.861
Histidine 2.08 ± 0.22 2.09 ± 0.07 2.19 ± 0.13 2.24 ± 0.16 0.127 0.548 0.977 0.188
2.23 ± 0.12 2.03 ± 0.18 2.09 ± 0.08 2.13 ± 0.06 0.037 0.293 0.074 0.719
♂ + ♀ 2.16 ± 0.18 2.06 ± 0.13 2.14 ± 0.11 2.19 ± 0.13 0.028 0.487 0.213 0.375
EAAs 30.53 ± 0.39 29.68 ± 0.78 29.87 ± 0.75 29.43 ± 1.56 0.268 0.574 0.421 0.443
30.32 ± 1.22 28.81 ± 1.75 29.40 ± 0.33 29.58 ± 0.88 0.330 0.502 0.156 0.916
♂ + ♀ 30.42 ± 0.82 29.24 ± 1.30 29.64 ± 0.58 29.51 ± 1.13 0.211 0.232 0.076 0.528
FAAs 33.16 ± 0.51 32.72 ± 1.13 32.55 ± 0.74 32.53 ± 1.45 0.264 0.860 0.635 0.515
33.01 ± 1.30 31.24 ± 1.81 32.58 ± 0.92 32.32 ± 1.18 0.385 0.461 0.181 0.687
♂ + ♀ 33.09 ± 0.88 31.98 ± 1.58 32.56 ± 0.75 32.42 ± 1.19 0.233 0.432 0.142 0.933
TAAs 82.70 ± 0.91 81.32 ± 2.26 81.12 ± 1.76 80.68 ± 3.82 0.640 0.766 0.571 0.451
82.38 ± 3.15 78.31 ± 4.63 80.63 ± 1.56 80.48 ± 2.39 0.887 0.507 0.175 0.913
♂ + ♀ 82.54 ± 2.08 79.82 ± 3.65 80.87 ± 1.51 80.58 ± 2.85 0.545 0.361 0.119 0.679
EAA/TAA% 36.91 ± 0.08 36.49 ± 0.07 36.82 ± 0.15 36.48 ± 0.47 0.086 0.150 0.204 0.726
36.80 ± 0.08 36.79 ± 0.11 36.47 ± 0.30 36.76 ± 0.08 0.059 0.125 0.460 0.104
♂ + ♀ 36.86 ± 0.09 36.64 ± 0.18 36.65 ± 0.29 36.62 ± 0.34 0.051 0.318 0.179 0.257
FAA/TAA% 40.10 ± 0.39 40.23 ± 0.35 40.13 ± 0.54 40.32 ± 0.35 0.105 0.913 0.854 0.810
40.07 ± 0.29 39.89 ± 0.10 40.40 ± 0.38 40.16 ± 0.35 0.092 0.287 0.692 0.164
♂ + ♀ 40.09 ± 0.31 40.06 ± 0.30 40.26 ± 0.44 40.24 ± 0.32 0.069 0.662 0.930 0.223
EAA/NEAA% 58.51 ± 0.20 57.47 ± 0.16 58.29 ± 0.38 57.43 ± 1.17 0.213 0.148 0.200 0.729
58.24 ± 0.20 58.19 ± 0.28 57.40 ± 0.75 58.13 ± 0.21 0.147 0.125 0.459 0.104
♂ + ♀ 58.37 ± 0.23 57.83 ± 0.45 57.85 ± 0.72 57.78 ± 0.85 0.126 0.316 0.176 0.258
Control, low dose, moderate dose and high dose represent Hortobágy geese supplemented with 0 g, 3 g, 5 g, and 7 g Acremonium terricola culture per kg of the basal diet, respectively.
The average n values for ♂ (males), ♀ (females), and ♂ + ♀ (both sexes) were 12, 12, and 24, respectively.
FAAs include aspartic acid, glutamic acid, glycine, alanine and arginine.
NEAA, nonessential amino acid; EAA, essential amino acid; FAA, flavoring amino acid; TAA, total amino acid.