Table 6. Effect of 0.5% L-glutamine supplementation on growth performance in Hanwoo steers

Items Control Treatment SEM p-value
0 weeks
 Average body weight 571.8 569.6 23.5 0.950
3 weeks
 Average body weight 578.0 579.5 22.8 0.964
 Increment 6.25 9.94 3.82 0.537
 Average daily gain 0.30 0.47 0.18 0.533
 Feed intake 9.39 9.89 0.55 0.539
 Gain-to-feed ratio 0.03 0.05 0.03 0.354
6 weeks
 Average body weight 584.5 591.1 25.2 0.859
 Increment 6.50 11.6 3.90 0.388
 Average daily gain 0.31 0.55 0.19 0.388
 Feed intake 9.21 9.48 0.16 0.182
 Gain-to-feed ratio 0.03 0.06 0.02 0.360
10 weeks
 Average body weight 610.5 618.4 22.1 0.809
 Increment 26.0 27.3 4.92 0.863
 Average daily gain 0.90 0.94 0.17 0.863
 Feed intake 9.40 9.47 0.19 0.738
 Gain-to-feed ratio 0.10 0.10 0.02 1.000
Total
 Increment body weight 12.9 16.3 3.71 0.395
 Average daily gain 0.50 0.66 0.17 0.383
 Feed intake 9.35 9.61 0.41 0.671
 Gain-to-feed ratio 0.06 0.07 0.02 0.476