Table 1. Gross lesion score according to the occurrence of fowl typhoid

Liver Spleen Heart Total
Dead birds
 11) 3 1 0 4
 2 1 3 0 4
 3 2 1 0 3
 6 2 2 1 5
 10 1 1 1 3
 17 3 0 0 3
 23 2 2 0 4
 25 1 1 1 3
 26 2 1 0 3
 27 3 0 0 3
 29 2 1 0 3
 33 1 2 2 5
 39 2 1 0 3
 40 3 1 0 4
Live birds
 4 1 0 1 2
 5 1 0 0 1
 7 1 0 1 2
 8 2 0 2 4
 9 0 0 1 1
 11 1 0 2 3
 12 1 0 1 2
 13 1 1 0 2
 14 1 2 1 4
 15 2 1 3 6
 16 1 0 3 4
 18 2 0 0 2
 19 0 0 1 1
 20 1 1 1 3
 21 1 1 0 2
 22 2 0 1 3
 24 1 0 0 1
 28 1 0 3 4
 30 1 0 2 3
 31 0 0 0 0
 32 1 0 0 1
 34 0 0 3 3
 35 1 0 3 4
 36 1 0 0 1
 37 1 0 0 1
 38 1 0 1 2
Bird’s individual number.