Table 2. Total solids (TS) and volatile solids (VS) from manure-bedding mix from steer barn (S), dairy cow barn (DC), and composting lot (CL)

DOY TS (mg/kg) VS (mg/kg)
S DC CL S DC CL
270 205,808.8 ± 6,508.7 292,643.9 ± 40,324.7 - 173,687.9 ± 18,683.4 250,984.5 ± 35,390.4 -
316 247,800.7 ± 35,769.8 294,979.4 ± 40,431.3 - 208,188.7 ± 35,449.2 251,883.1 ± 38,982.8 -
351 234,622.3 ± 22,692.7 345,011 ± 108,138.8 - 206,603.2 ± 21,230 299,366.6 ± 96,969.2 -
23 - BM - - BM -
27 BM - - BM - -
28 230,730.8 ± 18,733.8 341,582 ± 83,421.3 - 196,801.6 ± 9,983.8 291,158.3 ± 74,013.5 -
42 - BM - - BM -
111 BM - - BM -
112 367,370.7 ± 89,306.7 561,778.4 ± 139,338.2 - 304,851.1 ± 82,190.5 471,829.7 ± 117,851.5 -
142 BR BR 387,438.1 ± 51,930.1 BR BR 316,733.6 ± 45,661.7
182 449,292.1 ± 174,059.9 788,254.3 ± 114,609.4 - 371,395.4 ± 210,798.7 728,795.4 ± 125,268.3 -
241 423,679 ± 149,273.5 674,455 ± 125,347.8 - 334,151.8 ± 116,364.6 582,101.8 ± 119,475.9 -
273 338,587.5 ± 79,454.7 619,421.4 ± 202,247.6 - 265,962.7 ± 61,065.7 522,740.2 ± 176,313.7 -
297 - - 729,774 ± 220,230.5 - - 585,629.3 ± 192,640.8
301 342,043.4 ± 33867.4 578,732.9 ± 135,987.8 - 262,583.7 ± 26,655.1 482,900.3 ± 113,619.9 -
DOY, day of year; BM, bedding mixing, BR, bedding replacement.