Table 1. Statistics of the fatty acid content (%) of F2 crossbred chickens at 10 weeks of age
Trait | Max | Min | Mean | SD |
C10:0 | 0.99 | 0 | 0.10 | 0.11 |
C12:0 | 0.74 | 0 | 0.08 | 0.05 |
C14:0 | 0.95 | 0.03 | 0.28 | 0.10 |
C14:1 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.03 |
C16:0 | 25.77 | 12.63 | 19.85 | 1.93 |
C16:1 | 5.58 | 0.08 | 1.27 | 0.74 |
C17:1 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0.05 |
C18:0 | 20.68 | 9.02 | 13.57 | 1.66 |
C18:1t | 4.15 | 0 | 0.27 | 0.17 |
C18:1n-7 | 5.22 | 0.25 | 2.66 | 0.39 |
C18:1n-9 | 38.13 | 10.2 | 21.96 | 4.99 |
C18:2t | 0.71 | 0 | 0.13 | 0.05 |
C18:2n-6 | 26.28 | 0.05 | 13.09 | 1.82 |
C18:3t | 4.54 | 0 | 0.79 | 0.72 |
C18:3n-3 | 5.86 | 0 | 0.26 | 0.28 |
C18:3n-6 | 0.97 | 0 | 0.08 | 0.06 |
C20:0 | 0.8 | 0.12 | 0.23 | 0.07 |
C20:1 | 1.59 | 0.08 | 0.26 | 0.10 |
C20:2 | 1.71 | 0.04 | 0.41 | 0.12 |
C20:3n-3 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.02 |
C20:3n-6 | 1.77 | 0 | 1.03 | 0.23 |
C20:4n-6 | 31.62 | 0.21 | 17.87 | 5.03 |
C22:0 | 1.19 | 0 | 0.42 | 0.18 |
C20:5n-3 | 1.09 | 0 | 0.12 | 0.07 |
C22:1n-9 | 1.03 | 0 | 0.10 | 0.05 |
C22:2n-6 | 0.54 | 0 | 0.01 | 0.02 |
C22:5n-3 | 3.19 | 0.01 | 1.25 | 0.33 |
C22:6n-3 | 5.4 | 0.52 | 2.92 | 0.79 |
C24:0 | 1.05 | 0.05 | 0.28 | 0.12 |
C24:1n-9 | 3.95 | 0.01 | 0.43 | 0.19 |
SFA | 52.17 | 21.85 | 34.81 | 1.48 |
MUFA | 60.05 | 10.62 | 27.02 | 5.75 |
PUFA | 83.83 | 0.83 | 37.97 | 5.75 |
ω-3 | 15.69 | 0.53 | 4.57 | 1.06 |
ω-6 | 61.18 | 0.26 | 32.07 | 4.75 |
P/S ratio | 1.87 | 0.56 | 1.09 | 0.18 |
ω-6/ω-3 ratio | 18.27 | 3.56 | 7.29 | 1.46 |
Each quantified fatty acid content was divided by the total fatty acid value and calculated as a percentage.
SFA, total saturated fatty acids; MUFA, total monounsaturated fatty acids; PUFA, total polyunsaturated fatty acids; ω-3, total omega-3; ω-6, total omega-6; P/S ratio, ratio between PUFA and SFA; ω-6/ω-3 ratio, ratio between ω-6 and ω-3.