Table 3. Heritability of the fatty acid content (%) of F2 crossbred chickens
Trait | Heritability |
C10:0 | 0.033 |
C12:0 | 0.071 |
C14:0 | 0.189 |
C14:1 | 0.192 |
C16:0 | 0.193 |
C16:1 | 0.250 |
C17:1 | 0.077 |
C18:0 | 0.215 |
C18:1t | 0.004 |
C18:1n-7 | 0.416 |
C18:1n-9 | 0.238 |
C18:2t | 0.060 |
C18:2n-6 | 0.310 |
C18:3t | 0.000 |
C18:3n-3 | 0.156 |
C18:3n-6 | 0.136 |
C20:0 | 0.238 |
C20:1 | 0.073 |
C20:2 | 0.279 |
C20:3n-3 | 0.116 |
C20:3n-6 | 0.277 |
C20:4n-6 | 0.155 |
C22:0 | 0.105 |
C20:5n-3 | 0.291 |
C22:1n-9 | 0.126 |
C22:2n-6 | 0.000 |
C22:5n-3 | 0.206 |
C22:6n-3 | 0.229 |
C24:0 | 0.213 |
C24:1n-9 | 0.238 |
Each quantified fatty acid content was divided by the total fatty acid value and calculated as a percentage.