Item (g/kg) |
Dry matter | 936.6 |
Crude protein | 457.2 |
Ether extract | 216.5 |
Total carbohydrate | 155.4 |
Crude fiber | 10.0 |
Ash | 97.5 |
Calcium | 14.9 |
Available phosphorus | 6.5 |
Total volatile basic nitrogen | 0.154 |
pH | 4.69 |
Metabolisable energy (MJ) | 14.76 |
Amino acid profile (g/kg) |
Aspartic acid | 30.0 |
Glutamic acid | 58.8 |
Histidine | 8.6 |
Serine | 13.9 |
Arginine | 28.0 |
Glycine | 17.4 |
Threonine | 14.3 |
Alanine | 17.2 |
Tyrosine | 12.3 |
Tryptophan | 4.2 |
Cysteine | 7.7 |
Methionine | 8.3 |
Valine | 15.8 |
Phenylalanine | 14.0 |
Isoleucine | 12.8 |
Leucine | 23.0 |
Lysine | 17.2 |
Fatty acid profile (% of total fatty acids) |
Myristic acid (C14:0) | 1.83 |
Myristoleic acid (C14:1) | 0.31 |
Palmitic acid (C16:0) | 16.83 |
Palmitoleic acid (C16:1) | 1.50 |
Margaric acid (C17:0) | 0.50 |
Stearic acid (C18:0) | 5.36 |
Oleic acid (C18:1) | 26.70 |
Linoleic acid (C18:2) | 46.94 |
SFA | 9.50 |
PUFA | 72.64 |