Ingredients (g/kg) |
Maize grain | 544.5 | 541.6 | 536.9 | 532.1 | 615.2 | 614.5 | 608.2 | 603.4 | 656.9 | 657.8 | 653.3 | 650.3 |
Soybean meal (44% CP) | 399.0 | 374.0 | 348.0 | 320.0 | 330.0 | 305.0 | 280.0 | 253.0 | 290.0 | 263.0 | 237.0 | 210.0 |
Soybean oil | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 10.5 | 10.5 | 9.5 |
CFPH | - | 25.0 | 50.0 | 75.0 | - | 25.0 | 50.0 | 75.0 | - | 25.0 | 50.0 | 75.0 |
Limestone | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.0 |
Dicalcium phosphate | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Sodium chloride | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
Bicarbonate sodium | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vitamin-mineral premix1) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
DL- Methionine 99% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
L- Lysine HCL | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
L- Threonine | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Washed sand (inert filler) | - | 4.5 | 9.8 | 17.1 | - | 1.9 | 7.8 | 14.3 | - | 3.3 | 9.6 | 14.8 |
Nutrient composition2) |
Metabolizable energy (MJ/kg) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Crude protein (g/kg) | 225.2 | 225.8 | 225.9 | 225.3 | 201.3 | 201.0 | 201.5 | 201.2 | 185.6 | 185.3 | 185.0 | 185.0 |
Calcium (g/kg) | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
Available phosphorus (g/kg) | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
Sodium (g/kg) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
Lysine (g/kg) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.3 |
Methionine + Cystine (g/kg) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 |