Table 2. Proximate values and amino acids composition of the protein sources

Item (%) FM BSFM BSFE
Dry matter 92.10 94.05 91.11
Crude protein 65.77 43.78 25.35
Ether extract 10.34 27.55 15.96
Ash 19.41 12.15 6.78
Calcium 25.38 7.56 3.81
Phosphorus 21.25 0.90 0.61
Essential amino acid
 Arginine 3.26 1.95 1.56
 Histidine 1.36 1.16 0.58
 Isoleucine 2.50 1.63 0.93
 Leucine 4.11 2.6 1.70
 Lysine 4.35 2.95 1.28
 Methionine 1.68 0.65 0.38
 Phenylalanine 2.12 1.41 0.90
 Threonine 2.41 1.43 0.81
 Tryptophan 0.57 0.50 0.38
 Valine 2.90 3.06 1.55
Non-essential amino acid
 Alanine 3.58 2.63 1.56
 Aspartic 5.05 3.38 1.81
 Cystine 0.34 0.50 0.28
 Glutamic acid 7.11 4.82 2.69
 Glycine 0.39 2.17 1.13
 Proline 2.23 2.57 1.47
 Serine 2.37 1.57 0.88
 Tyrosine 1.55 2.25 0.99
FM, fish meal; BSFM, black soldier fly meal; BSFE, expanded black soldier fly meal.