Table 3. Effects of protein sources on apparent ileal digestibility in pigs

Item (%) FM BSFM BSFE SEM p-value
CP digestibility 73.81a 71.60b 72.16ab 0.52 0.001
Essential amino acid digestibility
 Arginine 84.11a 78.23b 79.64b 1.16 0.001
 Histidine 80.89a 76.50b 77.37b 1.27 0.020
 Isoleucine 82.46a 77.40b 79.41ab 1.29 0.001
 Leucine 80.19a 75.18b 76.26b 0.86 < 0.001
 Lysine 79.88 77.34 78.57 1.52 0.212
 Methionine 82.50 81.55 81.60 2.16 0.766
 Phenylalanine 80.87a 74.70b 76.58ab 2.29 0.037
 Threonine 78.93a 74.31b 75.47b 1.28 0.031
 Tryptophan 76.92 76.36 77.55 1.72 0.854
 Valine 78.35 78.09 76.19 1.26 0.119
Average 80.51 76.97 77.86 1.83 0.413
Non-essential amino acid digestibility
 Alanine 76.63 75.00 77.01 0.80 0.054
 Aspartic acid 69.83 68.50 69.59 1.24 0.536
 Cystine 62.54 59.38 61.42 2.59 0.483
 Glutamic acid 79.05 75.16 78.61 1.65 0.064
 Glycine 45.83 37.21 43.80 8.64 0.592
 Proline 32.61 30.16 32.79 6.37 0.900
 Serine 75.00 73.33 73.13 1.90 0.568
 Tyrosine 74.29 69.90 70.52 2.44 0.184
Average 64.47 61.08 63.36 1.27 0.233
Means different superscript letters indicate significant differences (p <0.05).
FM, fish meal; BSFM, black soldier fly meal; BSFE, expanded black soldier fly; CP, crude protein.