Ingredients | Content |
---|---|
Corn | 76.73 |
Soybean meal (48%) | 15.32 |
Tallow | 2.52 |
Molasses | 2.00 |
Dicalcium phosphate | 1.15 |
Limestone | 0.81 |
Salt | 0.30 |
Methionine (99%) | 0.07 |
Lysine | 0.48 |
Threonine (99%) | 0.14 |
Tryptophan (99%) | 0.05 |
Mineral mix | 0.20 |
Vitamin mix | 0.20 |
Choline (25%) | 0.03 |
Total | 100.00 |
Calculated value | |
Crude protein (%) | 14.00 |
Calcium (%) | 0.60 |
Phosphorus (%) | 0.55 |
Lysine (%) | 1.00 |
Methionine (%) | 0.30 |
Threonine (%) | 0.65 |
Tryptophan (%) | 0.20 |
Metabolizable energy (kcal/kg) | 3300 |
Crude fat (%) | 5.38 |
Fiber (%) | 2.34 |
Ash (%) | 3.26 |