Table 2. Test result of the trained models with unseen test dataset

Decoder Encoder Dice IoU Accuracy Recall Precision
FCN8 VGG16 97.90 ± 0.25ab 95.97 ± 0.45ab 99.37 ± 0.07a 96.81 ± 0.44ab 99.06 ± 0.12ab
ResNet50 98.31 ± 0.44a 96.75 ± 0.81a 99.49 ± 0.13a 97.50 ± 0.76a 99.17 ± 0.09a
MobileNet 97.14 ± 0.16abc 94.57 ± 0.29abc 99.15 ± 0.04a 95.52 ± 0.37abc 98.91 ± 0.17ab
FCN16 VGG16 96.91 ± 0.41abc 94.17 ± 0.72abc 99.08 ± 0.12a 95.45 ± 0.63abc 98.48 ± 0.28abc
ResNet50 96.38 ± 1.20bc 93.39 ± 2.02bc 98.96 ± 0.32a 94.46 ± 1.92abcd 98.67 ± 0.22ab
MobileNet 94.44 ± 0.19de 89.93 ± 0.31de 98.39 ± 0.05a 91.90 ± 0.53de 97.40 ± 0.49c
FCN32 VGG16 89.70 ± 0.21f 81.77 ± 0.25f 93.96 ± 1.07c 88.73 ± 1.20f 91.13 ± 1.30e
ResNet50 94.00 ± 0.51e 89.23 ± 0.83e 98.29 ± 0.13ab 90.82 ± 0.77ef 97.81 ± 0.36bc
MobileNet 88.51 ± 0.86f 81.11 ± 1.16f 96.96 ± 0.18b 83.61 ± 1.18g 95.43 ± 0.43d
SegNet VGG16 96.45 ± 0.75bc 93.40 ± 1.29bc 98.97 ± 0.20a 94.04 ± 1.21bcd 99.24 ± 0.17a
ResNet50 98.04 ± 0.54ab 96.25 ± 1.01ab 98.05 ± 1.06ab 96.85 ± 1.10ab 99.36 ± 0.13a
MobileNet 95.73 ± 0.33cd 92.09 ± 0.56cd 98.77 ± 0.09a 92.83 ± 0.61cde 99.12 ± 0.09ab
U-Net VGG16 98.34 ± 0.49a 96.81 ± 0.90a 99.47 ± 0.81a 97.38 ± 0.83a 99.37 ± 0.13a
ResNet50 98.26 ± 0.42a 96.66 ± 0.78a 99.18 ± 0.27a 97.11 ± 0.82a 99.52 ± 0.09a
MobileNet 98.35 ± 0.24a 96.80 ± 0.45a 99.50 ± 0.07a 97.20 ± 0.47a 99.57 ± 0.07a
The values are represented as mean ± standard error mean (p < 0.05).
Dice, dice coefficient; IoU, intersection of union.