Table 3. Inference times of the trained models with unseen test dataset

Decoder Encoder Times (ms)
Mean Minimum Max
FCN8 VGG16 133.3 ± 1.0 126.9 151.1
ResNet50 180.1 ± 1.6 167.8 211.8
MobileNet 156.8 ± 7.1 124.8 272.1
FCN16 VGG16 131.6 ± 0.6 127.3 144.4
ResNet50 182.5 ± 1.3 168.2 202.7
MobileNet 136.7 ± 1.5 125.6 158.7
FCN32 VGG16 135.1 ± 1.5 127.5 165
ResNet50 184.5 ± 1.5 169.2 207.5
MobileNet 132.8 ± 2.8 125.6 158.2
SegNet VGG16 129.2 ± 3.5 107.9 182.3
ResNet50 126.5 ± 2.1 113.2 168.6
MobileNet 122.8 ± 3.2 102.8 157.8
U-Net VGG16 125.6 ± 2.1 108.2 177.8
ResNet50 143.3 ± 7.8 113.4 347.5
MobileNet 116.3 ± 2.5 100.8 152.8
The values are represented as mean ± standard error mean.