Item | Quantity (%) |
---|---|
Ingredient | |
Corn | 60.95 |
Soybean meal | 28.34 |
Wheat offal | 3.28 |
Oyster shells | 1.22 |
Palm oil | 3.25 |
Dicalcium phosphate | 1.66 |
Salt | 0.35 |
Antioxidant | 0.21 |
Vitamin and mineral premixa | 0.54 |
Chloride choline | 0.12 |
D, L-Methionine | 0.08 |
Total | 100 |
Nutrient concentrationsb | |
ME, MJ/kg | 12.66 |
CP, g/kg | 18.58 |
Phosphorus, g/kg | 0.48 |
Calcium, g/kg | 1.04 |
Methionine, g/kg | 0.37 |
Lysine, g/kg | 0.82 |