Table 6
Estimates of genetic (below diagonal) and phenotypic (above diagonal) correlations between milk yield on selected days in milk (DIM) for different milking frequency in the first and second lactations
MFa Lactation and DIM | DIM |
---|
| 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 |
---|
3X First |
35 | | - | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.10 |
65 | | 0.19 | - | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
95 | | 0.14 | 0.87 | - | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
125 | | 0.17 | 0.67 | 0.94 | - | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.42 |
155 | | 0.07 | 0.74 | 0.95 | 0.97 | - | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.49 |
185 | | −0.09 | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 0.95 | - | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.59 |
225 | | −0.18 | 0.89 | 0.94 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | - | 0.69 | 0.63 | 0.63 |
245 | | −0.14 | 0.76 | 0.92 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | - | 0.73 | 0.62 |
275 | | 0.03 | 0.54 | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.92 | - | 0.63 |
305 | | 0.02 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | 0.53 | - |
3X Second |
35 | | - | 0.51 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.22 |
65 | | 0.52 | - | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
95 | | 0.29 | 0.96 | - | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.26 |
125 | | 0.32 | 0.90 | 0.97 | - | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.30 |
155 | | 0.45 | 0.73 | 0.79 | 0.92 | - | 0.70 | 0.66 | 0.59 | 0.50 | 0.36 |
185 | | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.70 | 0.92 | - | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.44 |
225 | | 0.54 | 0.27 | 0.28 | 0.50 | 0.80 | 0.97 | - | 0.75 | 0.69 | 0.52 |
245 | | 0.51 | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | - | 0.76 | 0.63 |
275 | | 0.43 | 0.20 | 0.23 | 0.44 | 0.73 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | - | 0.75 |
305 | | 0.17 | 0.37 | 0.46 | 0.60 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.85 | - |
4X First |
35 | | - | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.04 |
65 | | −0.71 | - | 0.67 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.33 | 0.37 |
95 | | −0.57 | 0.90 | - | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.45 | 0.43 |
125 | | −0.18 | 0.67 | 0.90 | - | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.45 |
155 | | 0.02 | 0.61 | 0.82 | 0.97 | - | 0.71 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.48 |
185 | | −0.01 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | - | 0.73 | 0.68 | 0.58 | 0.55 |
225 | | −0.11 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.86 | 0.96 | - | 0.73 | 0.63 | 0.59 |
245 | | −0.09 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | - | 0.74 | 0.63 |
275 | | 0.00 | 0.47 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.91 | - | 0.67 |
305 | | −0.41 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.61 | 0.55 | - |
4X Second |
35 | | - | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.17 |
65 | | 0.40 | - | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.30 |
95 | | 0.36 | 0.87 | - | 0.71 | 0.65 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 |
125 | | 0.31 | 0.61 | 0.91 | - | 0.73 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.37 |
155 | | 0.14 | 0.57 | 0.86 | 0.95 | - | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.45 |
185 | | −0.04 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.87 | - | 0.76 | 0.71 | 0.60 | 0.55 |
225 | | 0.01 | 0.63 | 0.61 | 0.53 | 0.72 | 0.96 | - | 0.80 | 0.69 | 0.63 |
245 | | 0.27 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.70 | 0.86 | 0.93 | - | 0.80 | 0.69 |
275 | | 0.41 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.93 | - | 0.74 |
305 | | −0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.42 | 0.73 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.73 | - |