Table 2. Effects of the plane of nutrition on growth performance of the grower pigs

Item HP MP LP SEM p-value
Phase I1)
 Initial Wt (kg) 23.5b 24.7a 23.2b 0.35 0.01
 Days on feed 29 30 32 - -
 Final Wt (kg) 42.6 43.5 42.7 0.45 0.44
 ADG (g) 663 632 612 15 0.25
 ADFI (g) 1,172 1,307 1,293 31 0.15
 Gain:feed 0.566a 0.483b 0.474b 0.009 < 0.01
 ME intake (Mcal/d) 3.91 4.31 4.21 0.10 0.19
 Gain:ME (g/Mcal) 169.5a 146.4b 145.3b 2.7 < 0.01
 Lys intake (g/d) 14.06 14.37 12.93 0.34 0.16
 Gain:Lys (g/g) 47.17a 43.93b 47.37a 0.86 0.04
Phase II2)
 Initial Wt (kg) 43.1 ± 0.9 43.6 ± 0.8 43.0 ± 0.9 - 0.83
 Days on feed 28 30 31 - -
 Final Wt (kg) 70.8 ± 1.1 71.0 ± 1.1 73.1 ± 1.1 - 0.26
 ADG (g) 990 ± 16a 907 ± 15b 969 ± 16a - < 0.01
 ADFI (g) 2,262 2,244 2,348 159 0.63
 Gain:feed 0.438 0.398 0.413 0.010 0.20
 ME intake (Mcal/d) 7.56 7.47 7.63 0.53 0.90
 Gain:ME (g/Mcal) 130.8 119.4 127.0 3.0 0.21
 Lys intake (g/d) 24.88 22.89 21.84 1.61 0.18
 Gain:Lys (g/g) 39.78 38.97 44.36 0.99 0.10
Data are least squares means (LSM) of two replicates (pens) of 34 pigs.
Data are LSM or LSM ± SEM of two replicates of 26 to 34 pigs.
Means with no common superscript within a row differ (p < 0.05).
HP, high plane; MP, medium plane; LP, low plane; SEM, standard error of mean; Wt, weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; ME, metabolizable energy.