Table 2. Effects of the plane of nutrition on growth performance of the grow-finish pigs during the latter grower phase

Item HP1) MP1) LP1) SEM p-value
Initial weight (kg) 44.7 43.7 43.0 0.6 0.15
Final weight (kg) 71.0 69.4 68.3 0.8 0.07
ADG (g) 906 886 842 13 0.20
ADFI (kg) 2.03 1.98 2.03 0.05 0.79
Gain:feed 0.446 0.447 0.430 0.011 0.57
ME intake (Mcal/d) 6.86 6.66 6.65 0.22 0.69
Gain:ME (g/Mcal) 132.1 133.1 131.1 2.7 0.88
Lysine intake (g/d) 23.0 20.8 19.3 0.7 0.09
Gain:lysine (g/g) 39.4 42.6 45.1 0.9 0.09
Data are least squares means of two replicates (pens) of 34 pigs.
HP, high plane; MP, medium plane; LP, low plane; SEM, standard error of mean; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; ME, metabolizable energy.