Table 6. Effects of dietary energy and crude protein levels on blood profiles of sows
Energy CP (%) | ME 13.40 MJ /kg (%) | ME 13.82 MJ/kg (%) | SEM | p-value |
10.5 | 12 | 13.5 | 10.5 | 12 | 13.5 | ME | CP | M × C |
Glucose (mmol/L) |
Day 35 | | | 4.03 | | | - | - | - | - |
Day 110 | 4.39 | 4.49 | 4.39 | 4.13 | 4.43 | 4.59 | 0.055 | 0.82 | 0.28 | 0.25 |
24 hours postpartum | 5.60 | 5.59 | 5.92 | 5.19 | 5.97 | 5.65 | 0.128 | 0.33 | 0.95 | 0.13 |
Day 21 of lactation | 4.54 | 4.05 | 4.31 | 4.55 | 4.58 | 4.52 | 0.064 | 0.04 | 0.27 | 0.22 |
BUN (mmol/L) |
Day 35 | | | 3.68 | | | - | - | - | - |
Day 1101) | 2.46 | 2.70 | 3.50 | 3.25 | 3.29 | 3.33 | 0.109 | < .01 | 0.01 | 0.05 |
24 hours postpartumL | 2.30 | 2.26 | 4.00 | 2.90 | 3.61 | 3.68 | 0.176 | < .01 | < .01 | < .01 |
Day 21 of lactationL | 5.93 | 7.46 | 7.61 | 7.38 | 7.06 | 6.94 | 0.159 | 0.24 | 0.02 | < .01 |
Linear response (p < 0.05) to dietary CP levels when a significant CP effect was detected.
CP, crude protein; ME, metabolizable energy; SEM, Standard error of means; BUN, blood urea nitrogen.