Table 5. Effects of dietary energy and crude protein levels on growth performance in growing-finishing pigs

Energy ME 13.40 MJ/kg ME 13.82 MJ/kg SEM p-value
CP (%) High Middle Low High Middle Low ME CP M × C
Body weight (kg)
 Initial 30.97 30.95 30.97 30.95 30.95 30.95 0.854 - - -
 3 wks 42.86 40.59 41.17 43.48 42.73 40.37 1.012 0.77 0.66 0.86
 6 wks 63.03 62.26 62.64 66.92 63.66 59.77 1.369 0.78 0.57 0.63
 9 wks 80.78 83.03 82.56 87.06 84.65 78.87 1.553 0.67 0.66 0.47
 12 wks 100.19c 104.10b 102.78b 108.17a 106.05ab 99.62c 1.602 0.50 0.61 0.40
ADG (g)
 0–3 wksL 567 459 486 597 561 448 19.4 0.38 0.04 0.29
 4–6 wks 960 1,032 1,023 1,116 997 924 32.2 0.91 0.73 0.28
 0–6 wks 763 745 754 857 779 686 18.7 0.59 0.14 0.19
 7–9 wks 845 989 948 959 1,000 910 30.9 0.66 0.50 0.62
 10–12 wks 924 1,003 963 1,005 1,019 988 16.9 0.26 0.53 0.71
 7–12 wks 885 996 956 982 1,009 949 16.1 0.27 0.19 0.37
 0–12 wks 824c 871b 855bc 919a 894ab 818c 12.2 0.24 0.23 0.07
ADFI (g)
 0–3 wks 1,462 1,366 1,434 1,390 1,450 1,340 40.1 0.75 0.93 0.66
 4–6 wks 2,280 2,304 2,490 2,350 2,378 2,164 12.3 0.51 0.97 0.15
 0–6 wks 1,872 1,834 1,960 1,872 1,912 1,752 39.2 0.60 0.98 0.35
 7–9 wks 2.674 2,770 3,032 2,786 2,798 2,620 60.2 0.46 0.81 0.19
 10–12 wks 3,522 3,580 3,748 3,512 3,662 3,204 72.8 0.29 0.70 0.18
 7–12 wks 3,100 3,176 3,390 3,150 3,230 2,910 63.8 0.33 0.88 0.17
 0–12 wks 2,486 2,506 2,674 2,512 2,570 2,334 49.6 0.42 0.94 0.22
G:F ratio
 0–3 wksL 0.390 0.340 0.340 0.434 0.388 0.338 0.0118 0.18 0.03 0.58
 4–6 wks 0.426 0.448 0.408 0.478 0.422 0.422 0.0112 0.56 0.42 0.39
 0–6 wksL 0.416 0.406 0.382 0.456 0.408 0.390 0.0083 0.18 0.02 0.52
 7–9 wks 0.316 0.362 0.314 0.344 0.358 0.350 0.0094 0.31 0.38 0.67
 10–12 wks 0.266 0.280 0.256 0.290 0.278 0.328 0.0973 0.12 0.80 0.30
 7–12 wks 0.286 0.314 0.284 0.312 0.312 0.336 0.0073 0.09 0.71 0.33
 0–12 wks 0.334 0.350 0.322 0.368 0.348 0.356 0.0046 0.01 0.43 0.13
Linear response (p < 0.05) to dietary CP levels when a significant CP effect was detected.
means with different superscripts in the same row differ significantly (p < 0.05).
CP, crude protein; ME, metabolizable energy; SEM, standard error of the mean; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake.