Table 3. The published research papers about anaerobic fungi during 4 decades in PubMed and PMC DB

Fungi DB Year
1980s 1990s 2000s 2010s Total
Anaeromyces PubMed 1 18 95 63 177
PMC 0 2 27 69 98
Buwchfawromyces PubMed 0 0 0 2 2
PMC 0 0 0 11 11
Caecomyces PubMed 1 25 96 63 185
PMC 5 6 26 65 102
Cyllamyces PubMed 16 96 58 170
PMC 0 2 25 54 81
Feramyces PubMed 1 1
PMC 0 0 0 4 4
Liebetanzomyces PubMed 1 1
PMC 0 0 0 2 2
Neocallimastix PubMed 40 90 52 50 232
PMC 36 68 84 263 451
Oontomyces PubMed 3 3
PMC 0 0 0 9 9
Orpinomyces PubMed 35 102 81 218
PMC 0 14 48 182 244
Pecoramyces PubMed 4 4
PMC 0 0 0 12 12
Piromyces PubMed 3 39 51 52 145
PMC 5 22 80 223 330
Fungi PubMed 3 1 4
PMC 10 1 2 5 18
Order PubMed 65 79 186 330
PMC 0 2 24 37 63
Phylum PubMed 16 92 94 202
PMC 0 2 21 180 203
Total PubMed 48 304 664 658 1,674
PMC 56 119 337 1,116 1,628
Total 104 423 1,001 1,774 3,302
PMC, PubMed Central DB; DB, database.