Table 1. The formulas and chemical composition of experimental gestation diet1)

Item ME 3,265 kcal/kg ME 3,365 kcal/kg
Lys 0.55%1) Lys 0.65% Lys 0.75% Lys 0.85% Lys 0.55% Lys 0.65% Lys 0.75% Lys 0.85%
Ingredients (%)
 Corn 77.03 77.17 77.34 77.53 71.96 72.09 72.27 72.53
 Soybean meal 13.12 12.79 12.46 12.13 12.97 12.64 12.31 12.00
 Wheat bran 1.99 2.05 2.08 2.05 3.90 3.96 3.97 3.93
 Palm kernel meal 3.00 2.04 2.98 3.02 3.86 3.87 3.87 3.85
 Tallow 1.54 1.52 1.49 1.46 4.03 4.01 3.98 3.94
 L-Lysine HCl (78%) 0.00 0.13 0.27 0.40 0.00 0.13 0.27 0.40
 DL-Methionine (99%) 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
 L-Threonine (99%) 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03
 L-Tryptophan (10%) 0.09 0.11 0.13 0.15 0.08 0.09 0.11 0.13
 MDCP 1.44 1.44 1.44 1.44 1.38 1.38 1.38 1.38
 Limestone 1.15 1.15 1.15 1.15 1.17 1.17 1.17 1.17
 Vit. mix2) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 Min. mix3) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 Choline-Cl (50%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 Salt 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Chemical composition4)
 ME (kcal/kg) 3,265.07 3,265.03 3,265.02 3,265.00 3,365.04 3,365.04 3,365.02 3,365.03
 Crude protein (%) 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
 Total lysine (%) 0.55 0.65 0.75 0.85 0.55 0.65 0.75 0.85
 Total methionine (%) 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
 Total threonine (%) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.45 0.48
 Total tryptophan (%) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.11 0.13
 Calcium (%) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 Total phosphorus (%) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Experimental diet was formulated with corn-soybean meal (SBM) based diet and adjusted lysine content.
Provided per kg of diet: vitamins per kg of complete diets: vitamin A, 8,000 IU; vitamin D3, 1,600 IU; vitamin E, 32 IU; d-biotin, 64 g; riboflavin, 3.2 mg; calcium pantothenic acid, 8 mg; niacin, 16 mg; vitamin B12, 12 μg ; vitamin K, 2.4 mg.
Provided per kg of diet: mineral per kg of complete diet: Se, 0.1 mg; I, 0.3 mg; Mn, 24.8 mg; Cu, 54.1 mg; Fe, 127.3 mg; Zn, 84.7 mg; Co, 0.3 mg.
Calculated value.
ME, metabolizable energy; Lys, lysine; MDCP, mono-dicalcium phosphate.