Table 6. Mean NDF concentration (g/kg DM) in 2016 and 2017
Treatments | 2016 | 2017 |
Cut 1 | Cut 2 | Cut 3 | Cut 4 | Average | Cut1 | Cut 2 | Cut 3 | Cut 4 | Average |
N 0 | 513b1) | 518a | 496a | 508a | 512b | 475a | 411a | 465a | 467a | 458a |
N 112 | 534a | 522a | 486b | 515a | 518a | 482a | 406a | 464a | 476a | 462a |
A | 470ef | 503b | 476ab | 491bc | 486de | 458c | 396a | 432b | 459bc | 436cde |
LLA | 460f | 489b | 441b | 466c | 465e | 443c | 398a | 422b | 412d | 419e |
RRA | 470ef | 513b | 487ab | 493bc | 491cde | 450c | 388a | 481ab | 472bc | 448bcde |
SB | 614a | 548ab | N/A | 601a | 588a | 534ab | N/A | 520a | 521a | 525a |
TF | 574ab | 573a | N/A | 608a | 585a | 550a | N/A | 518a | 523a | 530a |
A + SB | 528bcde | 512b | 508a | 501bc | 513cd | 487bc | 416a | 474ab | 483abc | 465bc |
A + TF | 516bcdef | 549ab | 500a | 517bc | 520b | 471c | 424a | 463ab | 480abc | 460bcd |
LLA + SB | 526bcdef | 504b | 481ab | 506bc | 504bcd | 445c | 395a | 441b | 439cd | 430de |
LLA + TF | 500cdef | 505b | 473ab | 471bc | 487de | 457c | 400a | 455ab | 445bcd | 440bcde |
RRA + SB | 536bcd | 520ab | 497a | 519bc | 518bc | 484bc | 415a | 459ab | 460bc | 454bcd |
RRA + TF | 519bcdef | 536ab | 486ab | 476bc | 504bcd | 469c | 404a | 437b | 481abc | 448bcde |
A + SB + TF | 546bc | 514b | 526a | 520b | 527b | 484bc | 420a | 478ab | 487ab | 467b |
LLA + SB + TF | 526bcdef | 498b | 493ab | 492bc | 502bcd | 481bc | 420a | 459ab | 456bcd | 454bcd |
RRA + SB + TF | 539bc | 518ab | 510ab | 503bc | 518bc | 486bc | 425a | 467ab | 482abc | 465bc |
p-value | | | | | | | | | | |
N | 0.000 | 0.535 | 0.044 | 0.159 | 0.022 | 0.410 | 0.303 | 0.857 | 0.186 | 0.219 |
T | < 0.000 | < .000 | 0.000 | < .000 | < .0001 | < .000 | 0.042 | < .000 | < .000 | < .0001 |
The LSMEANS with same letter are not significantly different at p-value of 0.05 level.
NDF, neutral detergent fiber; DM, dry matter; N0, control without fertilizer; N112, nitrogen application 112 kg/ha; A, gunner conventional alfalfa; LLA, low-lignin Hi-Gest 360 LL alfalfa; RRA, roundup ready RR tonica alfalfa; SB, smooth bromegrass; N/A, not applicable; TF, tall fescue; N, nitrogen fertilizer; T, treatment.