Table 5. Effects of Bacillus-based probiotics on immune responses of weaned pigs1)

Item Dietary treatments SEM p-value
CON PRO
Day 7
 Number of white blood cells (×103/μL) 17.47 17.92 2.277 0.892
 CRP (ng/mL) 152.98 282.30 56.45 0.167
 Cortisol (ng/mL) 1.21 2.47 0.56 0.172
 TGF-β1 (pg/mL) 590.85 987.28 139.03 0.092
 TNF-α (pg/mL) 317.94 366.82 17.98 0.079
 IgA (ng/mL) 72.17 66.71 5.89 0.527
 IgG (ng/mL) 945.69 943.74 13.29 0.919
 IgM (ng/mL) 234.02 199.70 43.52 0.589
Day 14
 Number of white blood cells (×103/μL) 20.32 20.13 2.113 0.952
 CRP (ng/mL) 149.88 191.47 43.33 0.529
 Cortisol (ng/mL) 1.44 2.02 0.40 0.353
 TGF-β1 (pg/mL) 636.03 1,095.56 153.67 0.089
 TNF-α (pg/mL) 341.43 386.42 17.47 0.903
 IgA (ng/mL) 88.17 80.53 9.59 0.586
 IgG (ng/mL) 972.57 956.67 17.79 0.251
 IgM (ng/mL) 161.92 182.53 26.49 0.594
Each value presented as the least square mean of 5 replicates.
CON, control diet based on soy-bean meal diet; PRO, control + 0.01% Bacillus-based probiotics; CRP, C-reactive protein; TGF-β1, transforming growth factor-β1; TNF-α, tumor necrosis factor-α; IgA, immunoglobulin A; IgG, immunoglobulin G; IgM, immunoglobulin M.