Table 5. Superzyme addition into reduced energy and reduced amino acid diet on body weight of the broiler chickens

Item Treatment1) SEM p-value2)
PC NC-1 NC-2 NC-1 + 1X NC-2 + 1X NC-1 + 2X NC-2 + 2X Overall Energy AA
Day 7 142.02a 114.37cd 105.37d 126.00bc 115.65cd 137.11ab 115.07cd 2.159 0.001 0.001 0.024
Day 14 378.03a 304.11cd 252.24e 328.37bc 268.78de 356.10ab 288.10de 7.265 0.001 0.007 0.016
Day 21 796.55a 647.37c 532.18e 700.71bc 555.92de 736.50ab 623.58cd 15.457 0.001 0.032 0.002
Day 28 1,311.64a 1,044.74cd 959.30d 1,136.35bc 1,051.96cd 1,287.39ab 1,161.12abc 22.580 0.001 0.001 0.005
Day 35 1,913.44a 1,615.71b 1,541.03b 1,729.46ab 1,606.48b 1,924.26a 1,764.50ab 28.380 0.001 0.001 0.066
PC, nutrient sufficient diet; NC-1, 120 kcal/kg, reduce energy diet; NC-2, 3%, digestible amino acid reduced diet; 1X, 0.025% superzyme-CS addition; 2X, 0.05% superzyme-CS addition.
Overall, p-value for all treatment effect; Energy, p-value for enzyme effect on reduced energy diets; AA, p-value for enzyme effect on reduced amino acid diets.
Means within a same column with no common superscript differ significantly (p < 0.05).
PC, positive control; NC, negative control.