Items | Gestation |
---|---|
Ingredient, % | |
Corn | 42.52 |
Wheat | 22.00 |
Wheat bran | 10.00 |
Soybean hull | 6.20 |
Parm kernell meal | 2.00 |
Soybean meal | 3.00 |
Dehulled soybean meal | 5.94 |
Soybean oil | 1.52 |
Molasses | 3.00 |
Limestone | 1.18 |
MCP | 0.74 |
Salt | 0.50 |
Methionine (98%) | 0.02 |
Threonine (98%) | 0.09 |
Lysine (25%) | 0.59 |
Choline chloride (50%) | 0.15 |
Vitamin/Mineral mixture | 0.55 |
Total | 100.00 |
Calculated value | |
DE (kcal/kg) | 3,260 |
ME (kcal/kg) | 3,020 |
C. Protein (%) | 13.00 |
C. Fat (%) | 3.80 |
C. Ash (%) | 4.90 |
C. Fiber (%) | 5.80 |
Lysine (%) | 0.68 |
Calcium (%) | 0.75 |
Phosphorus (%) | 0.50 |