Table 3. Instrumental surface color of the chicken breast following dipping with Rhus verniciflua extracts
Variables | Treatments1 | Storage time (days) | SEM |
0 | 3 | 6 | 9 | 15 |
CIE L* | NC | 60.11a | 58.03a | 57.93a | 53.93b | 50.21Ac | 0.41 |
BHT | 59.12a | 58.92a | 58.72a | 54.52b | 50.33Ac | 0.21 |
0.10% | 59.31a | 59.04a | 58.91a | 55.71b | 50.92Ac | 0.28 |
0.25% | 59.21a | 58.96a | 58.14a | 55.28b | 50.41Ac | 0.71 |
0.50% | 58.95a | 58.81a | 57.93a | 55.72b | 51.76Ac | 0.12 |
1.00% | 59.82a | 58.99a | 56.33ab | 55.90b | 51.78Ac | 0.35 |
SEM | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | |
CIE a* | NC | 1.15b | 1.25b | 1.27Bb | 1.53ab | 1.79Aa | 0.04 |
BHT | 1.16b | 1.24b | 1.31Bb | 1.55ab | 1.71Aa | 0.08 |
0.10% | 1.24b | 1.31b | 1.32Bb | 1.63ab | 1.81Aa | 0.06 |
0.25% | 1.14b | 1.26b | 1.28Bb | 1.49b | 1.82Aa | 0.06 |
0.50% | 1.15c | 1.35b | 1.52Aab | 1.61a | 1.79Aa | 0.02 |
1.00% | 1.16c | 1.33bc | 1.60Ab | 1.62b | 1.78Aa | 0.01 |
SEM2 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | |
CIE b* | NC | 4.27d | 5.01Bc | 5.72Bc | 6.84Bb | 7.09Ba | 0.03 |
BHT | 4.24d | 5.03Bc | 5.32Bc | 6.87Ab | 7.62Ba | 0.11 |
0.10% | 4.38c | 5.11Bb | 5.41Bb | 6.96Bab | 7.47Ba | 0.12 |
0.25% | 5.01b | 5.14Bb | 5.51Bb | 7.56Ba | 7.34Ba | 0.17 |
0.50% | 5.11c | 6.08Ab | 6.53ABb | 8.03Aa | 8.97Aa | 0.09 |
1.00% | 5.09d | 6.14Ac | 7.04Ab | 8.16Aa | 8.92Aa | 0.07 |
SEM | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.29 | |
NC, chicken breast dipped with distilled water; BHT, chicken breast dipped with solution containing 0.02% of BHT; 0.10%, chicken breast dipped with solution containing 0.10% Rhus verniciflua extract; 0.25%, chicken breast dipped with solution containing 0.25% Rhus verniciflua extract; 0.50%, chicken breast dipped with solution containing 0.50% Rhus verniciflua extract; 1.00%, chicken breast dipped with solution containing 1.00% Rhus verniciflua extract.
Means with different superscripts indicate a significant difference among treatments (p < 0.05).
Means with different superscripts indicate a significant difference among storage days (p < 0.05).
NC, negative control; BHT, butylated hydroxytoluene.