Table 2. Formula and chemical composition of basal diets (as-fed basis)
Items | Basal diet |
1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ingredient (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corn | 72.44 | 72.34 | 72.24 | 72.14 |
SBM dehulled | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
Blood meal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Soy oil | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
L-Lys (78%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Arg 100% | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Limestone | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
MCP | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
Vitamin premix1) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Mineral premix2) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Chemical composition (%) |
Metabolizable energy | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |
Crude protein | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Crude fat | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
Crude fiber | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
Ash | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
Calcium | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Available phosphorus | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
Lys | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Met | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Met_Cys | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Thr | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Trp | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Arg | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
Supplied per kilogram of diet: 16,000 IU vitamin A, 3,000 IU vitamin D3, 5.0 mg vitamin B1, 20 mg vitamin B2, 4 mg vitamin B6, 0.08 mg vitamin B12, 40 IU vitamin E, 5.0 mg vitamin K3, 75 mg niacin, 40 mg pantothenic acid, 0.15 mg biotin, 0.65 mg folic acid.
Supplied per kilogram of diet: 0.25 mg Co, 50 mg Cu, 15 mg Mn, 25 mg Zn, 45 mg Fe, 0.35 mg I, 0.13 mg Se.
SBM, soybean meal; MCP, monocalcium phosphate; Lys, lysine; Cys, cysteine; Met, methionine; Thr, threonine; Trp, tryptophan; Arg, arginine.