Gene Ontology biological process |
GO:0034446 | Substrate adhesion-dependent cell spreading | 3 | 14.89 | 9.6.E-04 | PEAK1, SDC3, NET1 |
GO:0042255 | Ribosome assembly | 3 | 14.89 | 9.6.E-04 | RPS15, MDN1, RPS28 |
GO:0002181 | Cytoplasmic translation | 3 | 14.11 | 1.1.E-03 | RPL36, RPLP1, RPL29 |
GO:0032989 | Cellular component morphogenesis | 9 | 2.98 | 2.7.E-03 | PEAK1, KIF26B, SLIT3, SDC3, NET1, EP300, CAP2, WASF1, ACTC1 |
GO:0042274 | Ribosomal small subunit biogenesis | 3 | 10.31 | 2.9.E-03 | RPS15, RPS21, RPS28 |
GO:0010742 | Macrophage derived foam cell differentiation | 2 | 22.34 | 3.3.E-03 | LPL, EP300 |
GO:0090077 | Foam cell differentiation | 2 | 22.34 | 3.3.E-03 | LPL, EP300 |
GO:1900026 | Positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading | 2 | 22.34 | 3.3.E-03 | SDC3, NET1 |
GO:0006412 | Translation | 7 | 3.49 | 3.5.E-03 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0043043 | Peptide biosynthetic process | 7 | 3.40 | 4.0.E-03 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
Gene Ontology cellular component |
GO:0022626 | Cytosolic ribosome | 7 | 15.41 | 2.36.E-07 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0044391 | Ribosomal subunit | 7 | 10.27 | 3.97.E-06 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0005840 | Ribosome | 7 | 8.80 | 1.12.E-05 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0044445 | Cytosolic part | 7 | 8.31 | 1.65.E-05 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0022625 | Cytosolic large ribosomal subunit | 4 | 15.09 | 1.22.E-04 | RPL36, RPLP1, RPL37, RPL29 |
GO:0022627 | Cytosolic small ribosomal subunit | 3 | 15.85 | 8.10.E-04 | RPS15, RPS21, RPS28 |
GO:0015934 | Large ribosomal subunit | 4 | 9.19 | 8.60.E-04 | RPL36, RPLP1, RPL37, RPL29 |
GO:0030529 | Intracellular ribonucleoprotein complex | 8 | 3.76 | 1.07.E-03 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, MDN1, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:1990904 | Ribonucleoprotein complex | 8 | 3.76 | 1.07.E-03 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, MDN1, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0015935 | Small ribosomal subunit | 3 | 12.19 | 1.77.E-03 | RPS15, RPS21, RPS28 |
Gene Ontology molecular function |
GO:0003735 | Structural constituent of ribosome | 7 | 10.23 | 3.94.E-06 | RPL36, RPLP1, RPS15, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0005198 | Structural molecule activity | 8 | 3.82 | 9.38.E-04 | RPL36, RPLP1, RPS15, COL4A2, RPS21, RPL37, RPS28, RPL29 |
GO:0017048 | Rho gtpase binding | 2 | 16.08 | 6.49.E-03 | NET1, WASF1 |
GO:0005507 | Copper ion binding | 2 | 14.85 | 7.62.E-03 | LOX, COX17 |
GO:0005509 | Calcium ion binding | 6 | 2.87 | 1.69.E-02 | SLIT3, LRP1, CALB1, CDHR1, DCHS1, SMOC1 |
GO:0019843 | Rrna binding | 2 | 9.65 | 1.77.E-02 | RPLP1, RPL37 |
GO:0019842 | Vitamin binding | 2 | 7.72 | 2.71.E-02 | CALB1, RBP2 |
GO:0046872 | Metal ion binding | 15 | 1.59 | 3.70.E-02 | SLIT3, BCO1, LRP1, LOX, CALB1, CDHR1, EP300, DCHS1, HELZ2, MAST3, ELMSAN1, RPL37, MAT2A, SMOC1, COX17 |
GO:0008092 | Cytoskeletal protein binding | 6 | 2.37 | 3.84.E-02 | KIF26B, TNS1, MAST3, CAP2, WASF1, ACTC1 |
GO:0008188 | Neuropeptide receptor activity | 2 | 6.23 | 4.04.E-02 | NPFFR1, SSTR2 |