Ingredients | Contents (%) |
---|---|
Pig feed | |
Corn | 57.3 |
Soybean meal | 25.0 |
Wheat bran | 11.5 |
Molasses | 1.4 |
Soybean oil | 2.0 |
Limestone | 1.0 |
L-Lysine | 0.4 |
Salt | 0.4 |
Mineral and vitamin mix | 0..5 |
Calcium phosphate, tribasic | 0.5 |
Rat | |
Cornstarch | 39.75 |
Casein | 20 |
Dextrinized cornstarch | 13.2 |
Sucrose | 10.0 |
Soybean oil | 7.0 |
Fiber | 5.0 |