Table 2. Growth performance and tissue weight of pigs fed a sulfoxaflor diet

Control T1 T2 T3 SEM p-value
Initial BW (kg) 95.1 97.6 98.5 95.1 2.31 0.939
Final BW (kg) 117.0 121.0 120.9 117.6 2.27 0.900
ADFI (kg) 2.99 3.02 3.02 2.97 0.04 0.948
ADG (kg) 0.781 0.837 0.800 0.803 0.02 0.738
FCR 3.86 3.91 3.51 3.76 0.09 0.916
Tissue/live body weight (g/kg)
 Liver 19.9 18.7 19.2 20.8 0.54 0.534
 Spleen 1.48 1.53 1.75 1.92 0.08 0.181
 Kidney 1.62 1.60 1.56 1.53 0.03 0.724
 Heart 3.69 3.48 3.38 3.71 0.12 0.724
 Lung 5.22 5.62 6.19 5.52 0.35 0.817
Control, sulfoxaflor 0 mg /kg; T1, sulfoxaflor 3 mg /kg; T2, sulfoxaflor 9 mg/kg; T3, sulfoxaflor 30 mg/kg.
BW, body weight; ADFI, average daily feed intake; ADG, average daily gain; FCR, feed conversion ratio.