Table 7. Effects of dietary Acremonium terricola culture supplementation on the amino acid levels of the thigh muscle of Hortobágy geese (g/100 g of meat)

Amino acid Sex Control Low dose Moderate dose High dose SEM p-value
ANOVA Linear Quadratic
Aspartic acid 6.73 ± 0.70 6.46 ± 0.09 6.62 ± 0.13 6.73 ± 0.35 0.104 0.829 0.410 0.737
6.52 ± 0.36 6.48 ± 0.08 6.27 ± 0.46 6.19 ± 0.21 0.087 0.535 0.959 0.173
♂ + ♀ 6.62 ± 0.51 6.47 ± 0.07 6.44 ± 0.36 6.46 ± 0.39 0.072 0.827 0.495 0.541
Glutamic acid 13.92 ± 0.98 13.64 ± 0.24 13.91 ± 0.24 14.34 ± 0.78 0.177 0.639 0.476 0.381
13.88 ± 0.90 13.79 ± 0.10 13.34 ± 1.07 13.07 ± 0.37 0.205 0.510 0.994 0.170
♂ + ♀ 13.90 ± 0.84 13.71 ± 0.18 13.63 ± 0.76 13.70 ± 0.88 1.397 0.927 0.638 0.637
Glycine 3.82 ± 0.31 3.61 ± 0.13 3.69 ± 0.19 3.64 ± 0.18 0.058 0.645 0.326 0.681
3.62 ± 0.25 3.53 ± 0.11 3.44 ± 0.30 3.35 ± 0.02 0.146 0.461 0.742 0.171
♂ + ♀ 3.72 ± 0.28 3.57 ± 0.12 3.57 ± 0.26 3.50 ± 0.19 0.046 0.376 0.364 0.221
Alanine 5.02 ± 0.28 4.95 ± 0.06 5.03 ± 0.05 5.09 ± 0.25 0.049 0.852 0.613 0.516
4.95 ± 0.22 4.91 ± 0.10 4.76 ± 0.29 4.70 ± 0.17 0.059 0.426 0.943 0.127
♂ + ♀ 4.98 ± 0.23 4.93 ± 0.08 4.90 ± 0.28 4.89 ± 0.28 0.043 0.880 0.715 0.489
Serine 3.30 ± 0.07 3.33 ± 0.05 3.35 ± 0.04 3.42 ± 0.17 0.027 0.525 0.940 0.238
3.34 ± 0.20 3.33 ± 0.05 3.21 ± 0.21 3.19 ± 0.09 0.043 0.533 0.982 0.166
♂ + ♀ 3.32 ± 0.14 3.33 ± 0.04 3.28 ± 0.16 3.30 ± 0.18 0.026 0.937 0.955 0.572
Arginine 5.04 ± 0.37 4.96 ± 0.05 5.03 ± 0.05 5.15 ± 0.24 0.058 0.787 0.547 0.530
4.99 ± 0.34 4.97 ± 0.08 4.76 ± 0.35 4.72 ± 0.11 0.072 0.471 0.958 0.138
♂ + ♀ 5.02 ± 0.32 4.97 ± 0.06 4.89 ± 0.27 4.93 ± 0.29 0.049 0.857 0.675 0.460
Proline 10.46 ± 0.30 10.66 ± 0.12 10.64 ± 0.33 11.04 ± 0.65 0.117 0.401 0.854 0.258
10.84 ± 0.66 10.81 ± 0.17 10.41 ± 0.72 10.31 ± 0.44 0.151 0.555 0.986 0.178
♂ + ♀ 10.65 ± 0.50 10.74 ± 0.16 10.53 ± 0.52 10.68 ± 0.63 0.094 0.897 0.902 0.651
NEAAs 53.76 ± 3.17 53.49 ± 0.72 51.66 ± 3.67 50.79 ± 1.61 0.737 0.472 0.993 0.146
54.19 ± 3.17 53.91 ± 0.75 55.17 ± 2.75 53.98 ± 3.16 0.671 0.930 0.962 0.741
♂ + ♀ 53.98 ± 2.84 53.70 ± 0.70 53.42 ± 3.48 52.39 ± 2.84 0.526 0.753 0.968 0.402
Tyrosine 2.69 ± 0.25 2.67 ± 0.01 2.69 ± 0.04 2.78 ± 0.14 0.038 0.775 0.674 0.543
2.71 ± 0.12 2.70 ± 0.04 2.60 ± 0.22 2.52 ± 0.11 0.041 0.363 0.895 0.112
♂ + ♀ 2.70 ± 0.18 2.69 ± 0.03 2.64 ± 0.15 2.65 ± 0.18 0.029 0.895 0.834 0.466
Phenylalanine 3.15 ± 0.22 3.10 ± 0.03 3.12 ± 0.05 3.20 ± 0.13 0.035 0.798 0.518 0.653
3.15 ± 0.12 3.11 ± 0.04 3.02 ± 0.20 2.96 ± 0.13 0.040 0.382 0.903 0.118
♂ + ♀ 3.15 ± 0.16 3.11 ± 0.03 3.07 ± 0.14 3.08 ± 0.18 0.027 0.781 0.596 0.384
Threonine 4.30 ± 0.22 4.27 ± 0.04 4.31 ± 0.11 4.45 ± 0.26 0.049 0.653 0.635 0.412
4.27 ± 0.25 4.27 ± 0.02 4.13 ± 0.32 4.10 ± 0.14 0.058 0.661 0.973 0.239
♂ + ♀ 4.29 ± 0.22 4.27 ± 0.03 4.22 ± 0.23 4.27 ± 0.27 0.040 0.945 0.495 0.541
Cysteine 0.67 ± 0.05 0.64 ± 0.01 0.68 ± 0.02 0.67 ± 0.04 0.010 0.652 0.391 0.448
0.66 ± 0.04 0.64 ± 0.01 0.64 ± 0.04 0.64 ± 0.05 0.009 0.895 0.529 0.706
♂ + ♀ 0.67 ± 0.04 0.64 ± 0.01 0.66 ± 0.04 0.66 ± 0.04 0.007 0.703 0.275 0.779
Valine 3.95 ± 0.31 3.90 ± 0.01 3.97 ± 0.06 4.06 ± 0.21 0.050 0.772 0.632 0.447
3.91 ± 0.13 3.92 ± 0.05 3.78 ± 0.26 3.72 ± 0.15 0.048 0.436 0.876 0.129
♂ + ♀ 3.93 ± 0.21 3.91 ± 0.03 3.87 ± 0.20 3.89 ± 0.25 0.037 0.956 0.808 0.629
Methionine 2.30 ± 0.13 2.31 ± 0.02 2.30 ± 0.05 2.36 ± 0.11 0.023 0.816 0.906 0.705
2.28 ± 0.10 2.27 ± 0.07 2.19 ± 0.13 2.21 ± 0.15 0.031 0.737 0.900 0.298
♂ + ♀ 2.29 ± 0.11 2.29 ± 0.05 2.24 ± 0.11 2.29 ± 0.14 0.021 0.829 0.863 0.529
Isoleucine 3.97 ± 0.34 3.97 ± 0.07 3.98 ± 0.07 4.12 ± 0.23 0.056 0.784 0.785 0.541
3.98 ± 0.19 3.96 ± 0.06 3.83 ± 0.28 3.76 ± 0.14 0.054 0.463 0.967 0.143
♂ + ♀ 3.98 ± 0.25 3.96 ± 0.06 3.90 ± 0.20 3.94 ± 0.26 0.040 0.927 0.820 0.574
Leucine 7.66 ± 0.56 7.62 ± 0.06 7.65 ± 0.15 7.87 ± 0.39 0.092 0.807 0.715 0.577
7.69 ± 0.41 7.62 ± 0.07 7.32 ± 0.50 7.26 ± 0.27 0.103 0.410 0.878 0.114
♂ + ♀ 7.67 ± 0.44 7.62 ± 0.06 7.48 ± 0.37 7.57 ± 0.45 0.072 0.830 0.720 0.428
Lysine 6.18 ± 0.52 6.10 ± 0.06 6.19 ± 0.16 6.33 ± 0.26 0.078 0.819 0.622 0.511
6.11 ± 0.37 6.15 ± 0.03 5.91 ± 0.37 5.79 ± 0.21 0.213 0.415 0.757 0.127
♂ + ♀ 6.15 ± 0.40 6.12 ± 0.05 6.05 ± 0.30 6.06 ± 0.36 0.060 0.936 0.887 0.537
Histidine 2.32 ± 0.29 2.24 ± 0.04 2.27 ± 0.11 2.31 ± 0.02 0.040 0.885 0.459 0.918
2.26 ± 0.09 2.33 ± 0.06 2.23 ± 0.04 2.10 ± 0.16 0.035 0.118 0.216 0.056
♂ + ♀ 2.29 ± 0.19 2.28 ± 0.07 2.25 ± 0.07 2.21 ± 0.16 0.027 0.702 0.939 0.288
EAAs 31.52 ± 2.30 31.28 ± 0.22 31.50 ± 0.57 34.40 ± 1.58 0.374 0.785 0.670 0.524
31.39 ± 1.58 31.29 ± 0.33 30.18 ± 2.05 29.80 ± 1.17 0.409 0.471 0.984 0.141
♂ + ♀ 31.46 ± 1.77 31.28 ± 0.25 30.84 ± 1.53 31.10 ± 1.89 0.291 0.906 0.781 0.522
FAAs 34.53 ± 2.42 33.63 ± 0.43 34.28 ± 0.25 34.95 ± 1.77 0.400 0.762 0.418 0.559
33.96 ± 2.07 33.67 ± 0.42 32.57 ± 2.46 32.02 ± 0.83 0.475 0.484 0.945 0.154
♂ + ♀ 34.24 ± 2.04 33.65 ± 0.38 33.43 ± 1.82 33.48 ± 2.02 0.332 0.835 0.565 0.489
TAAs 85.50 ± 5.46 84.45 ± 0.78 85.41 ± 1.32 87.57 ± 4.33 0.943 0.752 0.579 0.483
85.15 ± 4.75 84.78 ± 1.05 81.84 ± 5.73 80.59 ± 2.77 1.145 0.470 0.990 0.144
♂ + ♀ 85.33 ± 4.58 84.62 ± 0.85 83.63 ± 4.20 84.08 ± 5.01 0.776 0.896 0.727 0.503
EAA/TAA% 36.85 ± 0.34 37.04 ± 0.08 36.88 ± 0.11 37.00 ± 0.10 0.052 0.600 0.396 0.951
36.87 ± 0.20 36.91 ± 0.07 36.88 ± 0.08 36.97 ± 0.23 0.042 0.865 0.983 0.713
♂ + ♀ 36.86 ± 0.25 36.97 ± 0.10 36.88 ± 0.09 36.99 ± 0.16 0.033 0.462 0.457 0.830
FAA/TAA% 40.37 ± 0.59 39.82 ± 0.18 40.14 ± 0.34 39.90 ± 0.16 0.110 0.308 0.169 0.726
39.87 ± 0.21 39.71 ± 0.03 39.79 ± 0.25 39.74 ± 0.44 0.069 0.893 0.566 0.853
♂ + ♀ 40.12 ± 0.48 39.77 ± 0.13 39.97 ± 0.33 39.82 ± 0.31 0.070 0.288 0.152 0.704
EAA/NEAA% 58.36 ± 0.85 58.83 ± 0.21 58.43 ± 0.28 58.72 ± 0.25 0.131 0.602 0.399 0.947
58.41 ± 0.51 58.50 ± 0.18 58.43 ± 0.21 58.67 ± 0.57 0.105 0.864 0.986 0.713
♂ + ♀ 58.39 ± 0.63 58.66 ± 0.25 58.43 ± 0.22 58.69 ± 0.40 0.082 0.464 0.462 0.833
Control, low dose, moderate dose and high dose represent Hortobágy geese supplemented with 0 g, 3 g, 5 g, and 7 g Acremonium terricola culture per kg of the basal diet, respectively.
The average n values for ♂ (males), ♀ (females), and ♂ + ♀ (both sexes) were 12, 12, and 24, respectively.
FAAs include aspartic acid, glutamic acid, glycine, alanine and arginine.
NEAA, nonessential amino acid; EAA, essential amino acid; FAA, flavoring amino acid; TAA, total amino acid.