Table 3. Correlation between littersize and expression of Rab proteins after capacitation
| Litter size | Rab3A | Rab4 | Rab5 | Rab8A | Rab9 | Rab11 | Rab14 | Rab25 | Rab27A | Rab34A |
Litter size | 1 | −0.575** | −0.619** | −0.605** | −0.431* | −0.512** | −0.089 | −0.503** | 0.019 | −0.014 | −0.011 |
Rab3A | | | 0.203 | 0.378* | −0.105 | 0.280 | −0.084 | 0.240 | 0.008 | −0.019 | 0.019 |
Rab4 | | | | 0.380* | 0.501** | 0.374* | 0.197 | 0.602** | −0.113 | 0.297 | 0.202 |
Rab5 | | | | | 0.268 | 0.482** | −0.085 | 0.571** | −0.037 | −0.040 | −0.083 |
Rab8A | | | | | | 0.389* | 0.281 | 0.359* | −0.207 | 0.375* | 0.078 |
Rab9 | | | | | | | 0.308 | 0.295 | 0.007 | 0.272 | −0.344 |
Rab11 | | | | | | | | −0.258 | 0.278 | 0.489** | −0.086 |
Rab14 | | | | | | | | | −0.088 | 0.020 | −0.011 |
Rab25 | | | | | | | | | | 0.191 | −0.187 |
Rab27A | | | | | | | | | | | 0.083 |
p < 0.05,
p < 0.01.
Rab, Ras-related proteins.