Table 4. Effect of 0.5% L-glutamine supplementation on haematological parameters in Hanwoo steers
Items | Control | Treatment | SEM | p-value |
Leukocyte indices |
WBC (103/µL) | 10.20 | 12.88 | 1.15 | 0.058 |
LYM (103/µL) | 5.78 | 7.51 | 0.78 | 0.068 |
GRA (103/µL) | 3.96 | 5.07 | 0.40 | 0.031 |
MON (103/µL) | 0.45 | 0.31 | 0.21 | 0.520 |
LYM (%/WBC) | 57.19 | 58.06 | 2.50 | 0.740 |
GRA (%/WBC) | 38.59 | 39.71 | 2.31 | 0.644 |
MON (%/WBC) | 4.53 | 2.33 | 0.94 | 0.058 |
Erythrocyte indices |
RBC (106/µL) | 9.93 | 8.84 | 0.73 | 0.185 |
HGB (g/dL) | 14.24 | 13.56 | 0.64 | 0.328 |
HCT (%) | 40.01 | 38.06 | 1.86 | 0.334 |
MCH (pg) | 14.41 | 15.42 | 0.68 | 0.188 |
MCHC (g/dL) | 35.64 | 35.63 | 0.56 | 0.988 |
MCV (fL) | 40.26 | 43.15 | 2.01 | 0.200 |
RDW (%) | 21.75 | 20.48 | 0.63 | 0.090 |
Platelet indices |
PLT (103/µL) | 352.35 | 310.92 | 60.84 | 0.521 |
PCT (%) | 0.25 | 0.22 | 0.05 | 0.600 |
MPV (fL) | 6.85 | 7.15 | 0.24 | 0.259 |
PDW (%) | 33.25 | 33.07 | 1.19 | 0.888 |
WBC, white blood cell; LYM, lymphocyte; GRA, granulocyte; MON, monocyte; RBC, red blood cell; HGB, hemoglobin; HCT, hematocrit; MCV, mean corpuscular volume; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; MCH, mean corpuscular hemoglobin; RDW, red blood cell width; PLT, platelet; MPV, mean platelet volume; PCT, plateletcrit; PDW, platelet distribution width.