Table 5. The effect of replacement dietary of animal protein with insect meal (Hermetia illucens larvae) and additive the protease on the blood profile in growing pigs (Exp1)
Items | Protein source | Protease | SE | p-value |
PO | HIL | − | + | D | P | D × P |
2 wk |
WBC (10³/µL) | 22.56 | 20.17 | 20.85 | 21.88 | 1.06 | 0.285 | 0.641 | 0.442 |
RBC (10³/µL) | 7.11 | 6.89 | 7.27 | 6.73 | 0.18 | 0.528 | 0.148 | 0.876 |
Lymphocyte (%) | 55.70 | 57.17 | 56.11 | 56.76 | 1.23 | 0.580 | 0.806 | 0.806 |
Total protein (mg/dL) | 5.67 | 5.85 | 5.73 | 5.79 | 0.06 | 0.176 | 0.616 | 1.000 |
BUN (mg/dL) | 9.00 | 10.67 | 10.25 | 9.42 | 0.31 | 0.004 | 0.124 | 0.751 |
4 wk |
WBC (103/µL) | 19.40 | 20.91 | 19.84 | 20.47 | 0.51 | 0.156 | 0.548 | 0.767 |
RBC (103/µL) | 7.02 | 7.42 | 7.27 | 7.16 | 0.21 | 0.345 | 0.797 | 0.309 |
Lymphocyte (%) | 56.50 | 54.52 | 55.11 | 55.91 | 1.22 | 0.447 | 0.758 | 0.547 |
Total protein (mg/dL) | 5.80 | 5.91 | 5.92 | 5.79 | 0.09 | 0.547 | 0.487 | 0.096 |
BUN (mg/dL) | 10.33 | 12.84 | 12.17 | 11.00 | 0.47 | 0.005 | 0.153 | 0.834 |
PO, poultry offal diet; HIL, Hermetia illucens larvae diet; D, diet; P, protease; WBC, white blood cell; RBC, red blood cell; BUN, blood urea nitrogen.