Table 5. Changes in in vitro ruminal volatile fatty acid concentrations according to flaking treatment for lupin
Item | Time (hr) | Lupin grain | Lupin flake | p-value |
Acetate (mg/dL) | 0 | 64.08 ± 6.24 | 62.35 ± 5.26 | 0.78 |
3 | 127.96 ± 1.45 | 123.44 ± 13.61 | 0.67 |
6 | 158.31 ± 21.62 | 152.99 ± 16.62 | 0.80 |
9 | 169.59 ± 12.71 | 193.36 ± 1.22 | 0.06 |
12 | 177.76 ± 7.48 | 199.67 ± 10.59 | 0.08 |
24 | 194.87 ± 1.10b | 249.04 ± 6.70a | 0.01 |
48 | 223.87 ± 4.16b | 282.48 ± 7.57a | 0.01 |
Propionate (mg/dL) | 0 | 25.37 ± 1.99 | 25.34 ± 1.32 | 0.99 |
3 | 69.20 ± 0.70 | 70.82 ± 6.55 | 0.75 |
6 | 96.67 ± 6.37 | 103.47 ± 10.43 | 0.48 |
9 | 111.52 ± 6.37b | 140.72 ± 3.08a | 0.01 |
12 | 120.17 ± 4.93b | 154.94 ± 8.19a | 0.01 |
24 | 121.13 ± 4.48b | 168.96 ± 1.44a | 0.01 |
48 | 137.02 ± 2.21b | 176.58 ± 4.83a | 0.01 |
Butyrate (mg/dL) | 0 | 10.92 ± 0.90 | 9.97 ± 1.14 | 0.41 |
3 | 17.34 ± 0.05 | 18.64 ± 1.76 | 0.35 |
6 | 20.47 ± 0.45 | 23.26 ± 2.42 | 0.19 |
9 | 22.97 ± 1.35b | 28.77 ± 0.93a | 0.01 |
12 | 25.79 ± 0.99b | 30.99 ± 1.47a | 0.01 |
24 | 31.60 ± 0.35b | 41.80 ± 0.66a | 0.01 |
48 | 36.09 ± 0.62b | 45.91 ± 1.20a | 0.01 |
Total-VFA (mg/dL) | 0 | 100.37 ± 9.10 | 97.67 ± 7.23 | 0.76 |
3 | 214.49 ± 1.54 | 212.89 ± 21.83 | 0.92 |
6 | 275.45 ± 28.14 | 279.71 ± 28.80 | 0.89 |
9 | 304.08 ± 19.56b | 362.85 ± 4.99a | 0.02 |
12 | 323.73 ± 13.40b | 385.59 ± 20.25a | 0.02 |
24 | 347.60 ± 3.84b | 459.80 ± 7.21a | 0.01 |
48 | 396.98 ± 6.83b | 504.96 ± 13.23a | 0.01 |
Means followed by different letters in the same row are significantly different (p < 0.05).